Fairness
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Cubes Stöttwang | 1 | 17 | Ø 2.00 p. Spiel Ø 0.12 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EC Gutenberg | 1 | 17 | Ø 6.00 p. Spiel Ø 0.35 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 1 | 15 | Ø 8.00 p. Spiel Ø 0.53 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Floschenflitzer Lengenwang | 1 | 14 | Ø 10.00 p. Spiel Ø 0.71 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Tore
| Team | Spiele | Spieler | Tore |
|---|---|---|---|
Ice Cubes Stöttwang | 1 | 17 | 11 Tore Ø 11.00 p.Sp |
Floschenflitzer Lengenwang | 1 | 14 | 5 Tore Ø 5.00 p.Sp |
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 1 | 15 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp |
EC Gutenberg | 1 | 17 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp |
Ice Cubes Stöttwang
EC Gutenberg
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen
Floschenflitzer Lengenwang