| Spieler | Spiele | Tore | Ass | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Geil Nico (14) | 1 | 4 Tore Ø 4.00 p.Sp | 3 Ass Ø 3.00 p.Sp | 7 Pkt Ø 7.00 p.Sp |
Bischoff Bastian (8) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 2 Ass Ø 2.00 p.Sp | 4 Pkt Ø 4.00 p.Sp |
Bader Michael (2) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Burda Pascal (56) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Einsle Matthias (39) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Fitz Thomas (19) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Grotz Stephan (28) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 2 Ass Ø 2.00 p.Sp | 3 Pkt Ø 3.00 p.Sp |
Hartmann Maik (57) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Hartmannsberger Armin (7) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Hensel Patrick (38) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Heupel Stefan (40) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Mayr Maximilian (8) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Meier Christoph (20) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Rauh Benjamin (91) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Bauer Andreas (7) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Haug Tobias (27) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Häutle Christian (87) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Jäger Johannes (27) | 1 | 0 | 2 Ass Ø 2.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Müller Samuel (66) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Rauch Christian (5) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Seubert Fabian (28) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Geil Nico (14)
Bader Michael (2)
Burda Pascal (56)
Mayr Maximilian (8)