| Spieler | Spiele | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|
Grotz Stephan (28) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hensel Patrick (38) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Moll Florian (12) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zimmermann Philipp (13) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bischoff Bastian (8) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bockhart Tobias (13) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bottner Florian (20) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Burda Pascal (56) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Einsle Matthias (39) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Gundel Marco (16) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hindelang Rainer (23) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mariner Felix (10) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayr Maximilian (8) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schlecht Tobias (61) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schweiger Timo (91) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wabro Daniel (18) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Grotz Stephan (28)
Moll Florian (12)
Zimmermann Philipp (13)
Bischoff Bastian (8)
Bockhart Tobias (13)
Burda Pascal (56)