| Spieler | Spiele | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|
Grotz Stephan (28) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hensel Patrick (38) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Moll Florian (12) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bischoff Bastian (8) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Burda Pascal (56) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Einsle Matthias (39) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Gundel Marco (16) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayr Maximilian (8) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schlecht Tobias (61) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wabro Daniel (18) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Grotz Stephan (28)
Moll Florian (12)
Bischoff Bastian (8)
Burda Pascal (56)