
Meister EHL Ostallgäu 2022/23

Pokalsieger 2022/23
Pokalfinale
Datum | Heim | Zeit/Erg | Gast | Stadion | Rnd | Schds | Zusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seeg ![]() | 0 - 14 | ![]() | Kaufbeuren | FIN | - | 536 |
Finalrunde EHL
Datum | Heim | Zeit/Erg | Gast | Stadion | Rnd | Schds | Zusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengenfeld ![]() | 3 - 4 | ![]() | Bad Wörishofen | PPO 1 | - | 27 | |
Gutenberg ![]() | 4 - 3 | ![]() | Buchloe | PPO 2 | - | 50 | |
Blonhofen ![]() | 10 - 4 | ![]() | Bad Wörishofen | PlzRnd | - | 50 | |
Kitzighofen ![]() | 7 - 1 | ![]() | Buchloe | HF | - | 55 | |
Aitrang ![]() | 4 - 2 | ![]() | Buchloe | HF | - | 100 | |
Lengenfeld ![]() | 8 - 5 | ![]() | Buchloe | Plz 5 | - | 17 | |
Gutenberg ![]() | 1 - 7 | ![]() | Buchloe | Plz 3 | - | 40 | |
Hechendorf ![]() | 2 - 5 | ![]() | Kaufbeuren | PlzRnd | - | 29 | |
Lauchdorf ![]() | 11 - 2 | ![]() | Buchloe | PlzRnd | - | 36 | |
Aitrang ![]() | 4 - 5 | ![]() | Buchloe | FINALE | - | 250 |

Große Strafen & Sperren
ACHTUNG: Nicht abgesessene Sperren gelten seit 2020 saisonübergreifend!