| Spieler | Spiele | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|
Bischoff Bastian (8) | 8 | Ø 4.38 p.Sp 0 | 0 | | |
Höflmaier Daniel (38) | 6 | Ø 5.17 p.Sp 0 | 0 | | |
Müller Samuel (66) | 7 | Ø 4.14 p.Sp 0 | 0 | | |
Kulzer Thomas (25) | 11 | Ø 2.45 p.Sp 0 | 0 | | |
Krien-Paule Sebastian (55) | 9 | Ø 2.89 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schneider Benedikt (98) | 7 | Ø 3.57 p.Sp 0 | 0 | | |
Hörmann Michael (1) | 11 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | | |
Lutz Lukas (22) | 9 | Ø 2.44 p.Sp 0 | 0 | | |
Vogt Markus (87) | 11 | Ø 1.82 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Robert (77) | 12 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Müller Fabian (57) | 9 | Ø 1.78 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seubert Fabian (28) | 8 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Karg Marius (95) | 10 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | | |
Schnürch Niklas (9) | 10 | Ø 1.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schlecht Tobias (61) | 9 | Ø 1.44 p.Sp 0 | | ||
Jablonski Julian (7) | 8 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Maier Philip (31) | 10 | Ø 1.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Nett Michael (13) | 11 | Ø 1.09 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schelkle Tobias (99) | 10 | Ø 1.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Scherdi Michael (84) | 10 | Ø 1.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schöner Norbert (4) | 11 | Ø 1.09 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Julian (23) | 13 | Ø 0.85 p.Sp 0 | 0 | | |
Bauer Max (69) | 5 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jehle Franz (33) | 12 | Ø 0.83 p.Sp 0 | 0 | | |
Kirchner Florian (6) | 11 | Ø 0.91 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Königsbauer Markus (15) | 4 | Ø 2.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Lutz Julian (57) | 13 | Ø 0.77 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Maier Markus (29) | 12 | Ø 0.83 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wilbiller Alexander (82) | 11 | Ø 0.91 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bucher Florian (7) | 11 | Ø 0.73 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Josef (8) | 11 | Ø 0.73 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Martin (29) | 10 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Geil Nico (14) | 11 | Ø 0.73 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Ulrich (88) | 11 | Ø 0.73 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Krusch Dominik (87) | 10 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Müller Benjamin (7) | 7 | Ø 1.14 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Nauth Fabian (36) | 8 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rampp Felix (12) | 7 | Ø 1.14 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rössler Johannes (25) | 12 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Sauter Markus (22) | 11 | Ø 0.73 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Stolzenberger Dominik (12) | 11 | Ø 0.73 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Weissbarth Thomas (96) | 5 | Ø 1.60 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bauer Andreas (69) | 3 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Baumstark Dominik (36) | 12 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Maximilian (42) | 11 | Ø 0.55 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Groß Stephan (31) | 4 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kalbitzer Tobias (29) | 2 | Ø 3.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Königsbauer Florian (4) | 12 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Köpfle Martin (69) | 9 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kulzer Alexander (7) | 12 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ort Dominik (11) | 5 | Ø 1.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Tim (34) | 10 | Ø 0.60 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kulzer Daniel (33) | 9 | Ø 0.56 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Popov Waldemar (90) | 10 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | | |
Bodenstein Nico (22) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Ludwig (25) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Gleich Christian (15) | 11 | Ø 0.36 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Graf Roman (76) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hannich Daniel (6) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Häußer Valentin (74) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hefele Felix (17) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hefele Lukas (64) | 5 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Holbeck Toby (9) | 2 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kautzok Johannes (77) | 12 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koller Konstantin (27) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Lachmayr Björn (24) | 12 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayer Baptist (6) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Naurath Luis (13) | 10 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Pielmeier Leo (11) | 10 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Queisser Sebastian (77) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rauh Benjamin (91) | 12 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Richter Stefan (8) | 6 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Tobias (44) | 12 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seitz Bernhard (11) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Simon Ron (97) | 10 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Tröbensberger Norbert (10) | 10 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Woll Kevin (89) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zink Florian (95) | 5 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Baldauf Mio (69) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Baron Stephan (31) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bucher Jonas (29) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Frei Valentin (27) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fuchs Stefan (30) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Götzfried Max (17) | 12 | Ø 0.17 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Greff Tobias (94) | 11 | Ø 0.18 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Gundel Marco (16) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Härtle Alexander (4) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Härtle Christian (32) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmann Maik (57) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmannsberger Armin (7) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Holzheu Thomas (5) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ivenz Philipp (90) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jänecke Raphael (81) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kalchgruber Justin (88) | 4 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kraus Peter (29) | 11 | Ø 0.18 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Krimshandl Lukas (14) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Landerer Nico (5) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Landvogt Stefan (2) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Lauter Jürgen (12) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Maier Fabian (28) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayer Joacgun (22) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Merz Markus (91) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Müller Alexander (16) | 4 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Richter Simon (5) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Riedl Sebastian (16) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schmauder Luan (3) | 12 | Ø 0.17 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Sporer Simon (7) | 12 | Ø 0.17 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Tichy Bernhardt (16) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Von Segern Jakob (24) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wagner Niclas (2) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wanske Dominik (89) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wegel Florian (10) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wörle Christian (13) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zindath Sebastain (10) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bischoff Bastian (8)
Höflmaier Daniel (38)
Kulzer Thomas (25)
Lutz Lukas (22)
Vogt Markus (87)
Schlecht Tobias (61)
Schöner Norbert (4)