| Spieler | Spiele | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|
Hörmann Michael (1) | 2 | Ø 7.00 p.Sp 0 | 0 | | |
Maier Philip (31) | 2 | Ø 3.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Julian (23) | 2 | Ø 2.50 p.Sp 0 | 0 | | |
Schlecht Tobias (61) | 1 | Ø 5.00 p.Sp 0 | 0 | | |
Bauer Max (69) | 2 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Karg Marius (95) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Lutz Julian (57) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Maier Markus (29) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Naurath Luis (13) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Nauth Fabian (36) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schöner Norbert (4) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seubert Fabian (28) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Weissbarth Thomas (96) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Baron Stephan (31) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bucher Florian (7) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Martin (29) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Maximilian (42) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fuchs Stefan (30) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Geil Nico (14) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Götzfried Max (17) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Graf Roman (76) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hannich Daniel (6) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmannsberger Armin (7) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hefele Felix (17) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Holbeck Toby (9) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jehle Franz (33) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kautzok Johannes (77) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kirchner Florian (6) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Robert (77) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Ulrich (88) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koller Konstantin (27) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Köpfle Martin (69) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Lachmayr Björn (24) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Lauter Jürgen (12) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Lutz Lukas (22) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Müller Fabian (57) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Nett Michael (13) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ort Dominik (11) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rauh Benjamin (91) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Richter Simon (5) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Richter Stefan (8) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Tobias (44) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rössler Johannes (25) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Scherdi Michael (84) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schmauder Luan (3) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schnürch Niklas (9) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Simon Ron (97) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Tröbensberger Norbert (10) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Von Segern Jakob (24) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wagner Niclas (2) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wilbiller Alexander (82) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kulzer Daniel (33) | 1 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hörmann Michael (1)
Fischer Julian (23)
Bauer Max (69)
Lutz Julian (57)
Naurath Luis (13)
Seubert Fabian (28)
Baron Stephan (31)