Tabelle
| Plz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Lengenfeld | 9 | 9 | 0 | 0 | 68:14 | 54 | 18 |
| 2 | EC Blonhofen | 9 | 7 | 0 | 2 | 62:28 | 34 | 14 |
| 3 | Elbsee Haie Aitrang | 9 | 6 | 0 | 3 | 61:27 | 34 | 12 |
| 4 | Desperados Kitzighofen | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:21 | 8 | 12 |
| 5 | Ice Cubes Stöttwang | 9 | 5 | 0 | 4 | 42:37 | 5 | 10 |
| 6 | EC Gutenberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 30:22 | 8 | 10 |
| 7 | EC Mikado Mauerstetten | 9 | 4 | 0 | 5 | 39:42 | -3 | 8 |
| 8 | ESC Lauchdorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 20:61 | -41 | 4 |
| 9 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:74 | -58 | 2 |
| 10 | Anterer Hechendorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 11:52 | -41 | 0 |
Spiele
| Info | Heim | Erg | Gast |
|---|---|---|---|
| 15. Okt Zuschauer: 43 | ESC Lauchdorf ![]() (6 Minuten) | 6 : 2 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(10 Minuten) |
| 16. Okt | EV Lengenfeld ![]() (8 Minuten) | 7 : 4 | Elbsee Haie Aitrang(10 Minuten) |
| 16. Okt | Ice Cubes Stöttwang ![]() (6 Minuten) | 3 : 5 | EC Mikado Mauerstetten(16 Minuten) |
| 23. Okt | EC Gutenberg ![]() (6 Minuten) | 1 : 5 | EC Blonhofen(6 Minuten) |
| 29. Okt Zuschauer: 11 | Anterer Hechendorf ![]() (4 Minuten) | 1 : 4 | Desperados Kitzighofen(4 Minuten) |
| 30. Okt | EC Blonhofen ![]() (30 Minuten) | 3 : 4 | EV Lengenfeld(12 Minuten) |
| 1. Nov | Elbsee Haie Aitrang ![]() (10 Minuten) | 1 : 4 | Desperados Kitzighofen(10 Minuten) |
| 1. Nov | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (16 Minuten) | 2 : 4 | Ice Cubes Stöttwang(12 Minuten) |
| 4. Nov | Desperados Kitzighofen ![]() (2 Minuten) | 5 : 3 | EC Mikado Mauerstetten(8 Minuten) |
| 5. Nov | Anterer Hechendorf ![]() (22 Minuten) | 0 : 6 | EC Gutenberg(2 Minuten) |
| 5. Nov | EC Blonhofen ![]() (2 Minuten) | 1 : 5 | Elbsee Haie Aitrang(6 Minuten) |
| 5. Nov | EV Lengenfeld ![]() (4 Minuten) | 14 : 0 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(10 Minuten) |
| 6. Nov Zuschauer: 68 | ESC Lauchdorf ![]() (10 Minuten) | 1 : 6 | Desperados Kitzighofen(6 Minuten) |
| 12. Nov | EC Gutenberg ![]() (4 Minuten) | 5 : 7 | Ice Cubes Stöttwang(4 Minuten) |
| 13. Nov | EC Mikado Mauerstetten ![]() (4 Minuten) | 7 : 1 | Anterer Hechendorf(20 Minuten) |
| 13. Nov | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (28 Minuten) | 4 : 18 | EC Blonhofen(12 Minuten) |
| 19. Nov | Ice Cubes Stöttwang ![]() (16 Minuten) | 1 : 6 | EV Lengenfeld(8 Minuten) |
| 20. Nov Zuschauer: 82 | ESC Lauchdorf ![]() (10 Minuten) | 4 : 3 | Anterer Hechendorf(35 Minuten) |
| 26. Nov | EC Mikado Mauerstetten ![]() (12 Minuten) | 2 : 4 | EC Gutenberg(24 Minuten) |
| 27. Nov Zuschauer: 73 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (2 Minuten) | 8 : 1 | ESC Lauchdorf(10 Minuten) |
| 3. Dez | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (4 Minuten) | 2 : 12 | EC Mikado Mauerstetten(10 Minuten) |
| 4. Dez | Desperados Kitzighofen ![]() (28 Minuten) | 3 : 6 | Ice Cubes Stöttwang(24 Minuten) |
| 11. Dez | Anterer Hechendorf ![]() (2 Minuten) | 1 : 7 | Elbsee Haie Aitrang(0 Minuten) |
| 11. Dez | EC Gutenberg ![]() (4 Minuten) | 1 : 4 | EV Lengenfeld(4 Minuten) |
| 11. Dez | EC Blonhofen ![]() (6 Minuten) | 15 : 3 | ESC Lauchdorf(6 Minuten) |
| 17. Dez | EC Mikado Mauerstetten ![]() (8 Minuten) | 3 : 6 | EC Blonhofen(10 Minuten) |
| 23. Dez | EV Lengenfeld ![]() (0 Minuten) | 12 : 0 | Anterer Hechendorf(6 Minuten) |
| 25. Dez | Elbsee Haie Aitrang ![]() (4 Minuten) | 8 : 7 | Ice Cubes Stöttwang(4 Minuten) |
| 25. Dez Zuschauer: 84 | ESC Lauchdorf ![]() (6 Minuten) | 0 : 5 | EC Gutenberg(4 Minuten) |
| 1. Jan | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (6 Minuten) | 4 : 2 | Anterer Hechendorf(8 Minuten) |
| 1. Jan | Ice Cubes Stöttwang ![]() (31 Minuten) | 4 : 0 | ESC Lauchdorf(16 Minuten) |
| 8. Jan | EC Gutenberg ![]() (6 Minuten) | 3 : 1 | Elbsee Haie Aitrang(4 Minuten) |
| 8. Jan | EV Lengenfeld ![]() (6 Minuten) | 4 : 2 | EC Mikado Mauerstetten(31 Minuten) |
| 15. Jan | EC Blonhofen ![]() (41 Minuten) | 6 : 3 | Desperados Kitzighofen(4 Minuten) |
| 15. Jan | Ice Cubes Stöttwang ![]() (6 Minuten) | 6 : 2 | Anterer Hechendorf(6 Minuten) |
| 21. Jan | Anterer Hechendorf ![]() (8 Minuten) | 1 : 2 | EC Blonhofen(4 Minuten) |
| 21. Jan | Desperados Kitzighofen ![]() (36 Minuten) | 1 : 3 | EV Lengenfeld(16 Minuten) |
| 22. Jan | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (6 Minuten) | 0 : 5 | EC Gutenberg(8 Minuten) |
| 29. Jan | EC Blonhofen ![]() (8 Minuten) | 6 : 4 | Ice Cubes Stöttwang(6 Minuten) |
| 5. Feb Zuschauer: 44 | EV Lengenfeld ![]() (6 Minuten) | 14 : 2 | ESC Lauchdorf(10 Minuten) |
| 11. Feb Zuschauer: 30 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (4 Minuten) | 14 : 1 | EC Mikado Mauerstetten(12 Minuten) |
| 12. Feb | EC Gutenberg ![]() (6 Minuten) | 0 : 3 | Desperados Kitzighofen(6 Minuten) |
| 18. Feb Zuschauer: 322 | EC Mikado Mauerstetten ![]() (2 Minuten) | 4 : 3 | ESC Lauchdorf(4 Minuten) |
| 18. Feb | Elbsee Haie Aitrang ![]() (0 Minuten) | 13 : 2 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(8 Minuten) |
| 4. Mrz (Halbfinale) | EC Blonhofen ![]() (12 Minuten) | 3 : 1 | Desperados Kitzighofen(10 Minuten) |
| 5. Mrz (Halbfinale) | EV Lengenfeld ![]() (24 Minuten) | 4 : 11 | Elbsee Haie Aitrang(12 Minuten) |
| 12. Mrz (Platz 3) | Desperados Kitzighofen ![]() (10 Minuten) | 6 : 4 | EV Lengenfeld(2 Minuten) |
| 12. Mrz (Finale) | EC Blonhofen ![]() (8 Minuten) | 5 : 6 | Elbsee Haie Aitrang(14 Minuten) |
Tabelle
| Plz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Lengenfeld | 9 | 9 | 0 | 0 | 56:18 | 38 | 18 |
| 2 | EC Blonhofen | 9 | 7 | 0 | 2 | 54:34 | 20 | 14 |
| 3 | EC Mikado Mauerstetten | 9 | 6 | 0 | 3 | 67:37 | 30 | 12 |
| 4 | Ice Cubes Stöttwang | 9 | 5 | 1 | 3 | 47:33 | 14 | 11 |
| 5 | Elbsee Haie Aitrang | 9 | 4 | 2 | 3 | 51:24 | 27 | 10 |
| 6 | Desperados Kitzighofen | 9 | 4 | 2 | 3 | 50:26 | 24 | 10 |
| 7 | EC Gutenberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 29:26 | 3 | 8 |
| 8 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 9 | 2 | 0 | 7 | 21:102 | -81 | 4 |
| 9 | ESC Lauchdorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 27:41 | -14 | 3 |
| 10 | Anterer Hechendorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 10:71 | -61 | 0 |
Spiele
| Info | Heim | Erg | Gast |
|---|---|---|---|
| 15. Okt | Elbsee Haie Aitrang ![]() (12 Minuten) | 3 : 5 | EV Lengenfeld(12 Minuten) |
| 21. Okt Zuschauer: 20 | EC Gutenberg ![]() (35 Minuten) | 9 : 0 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(8 Minuten) |
| 22. Okt | Desperados Kitzighofen ![]() (12 Minuten) | 4 : 4 | Elbsee Haie Aitrang(10 Minuten) |
| 28. Okt Zuschauer: 48 | ESC Lauchdorf ![]() (28 Minuten) | 6 : 9 | EC Blonhofen(18 Minuten) |
| 29. Okt | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (6 Minuten) | 1 : 19 | Elbsee Haie Aitrang(0 Minuten) |
| 5. Nov | Anterer Hechendorf ![]() (8 Minuten) | 1 : 8 | EC Mikado Mauerstetten(4 Minuten) |
| 11. Nov | EV Lengenfeld ![]() (4 Minuten) | 11 : 2 | Ice Cubes Stöttwang(0 Minuten) |
| 12. Nov | EC Blonhofen ![]() (6 Minuten) | 4 : 1 | EC Gutenberg(16 Minuten) |
| 18. Nov | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (12 Minuten) | 4 : 3 | Anterer Hechendorf(18 Minuten) |
| 18. Nov Zuschauer: 31 | ESC Lauchdorf ![]() (16 Minuten) | 1 : 5 | Desperados Kitzighofen(6 Minuten) |
| 25. Nov | Anterer Hechendorf ![]() (6 Minuten) | 1 : 6 | EC Blonhofen(4 Minuten) |
| 25. Nov | Ice Cubes Stöttwang ![]() (2 Minuten) | 3 : 3 | Desperados Kitzighofen(10 Minuten) |
| 2. Dez Zuschauer: 16 | Anterer Hechendorf ![]() (8 Minuten) | 0 : 12 | Elbsee Haie Aitrang(4 Minuten) |
| 9. Dez Zuschauer: 30 | EC Gutenberg ![]() (14 Minuten) | 1 : 4 | EV Lengenfeld(6 Minuten) |
| 10. Dez | ESC Lauchdorf ![]() (16 Minuten) | 2 : 5 | EC Mikado Mauerstetten(18 Minuten) |
| 16. Dez | Ice Cubes Stöttwang ![]() (6 Minuten) | 2 : 1 | ESC Lauchdorf(4 Minuten) |
| 17. Dez | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (4 Minuten) | 2 : 8 | EC Blonhofen(2 Minuten) |
| 17. Dez Zuschauer: 38 | EC Gutenberg ![]() (14 Minuten) | 1 : 2 | Elbsee Haie Aitrang(41 Minuten) |
| 17. Dez | EC Mikado Mauerstetten ![]() (26 Minuten) | 7 : 3 | Desperados Kitzighofen(22 Minuten) |
| 23. Dez | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (4 Minuten) | 0 : 9 | EV Lengenfeld(4 Minuten) |
| 23. Dez | Ice Cubes Stöttwang ![]() (23 Minuten) | 5 : 3 | EC Mikado Mauerstetten(22 Minuten) |
| 30. Dez | Anterer Hechendorf ![]() (18 Minuten) | 0 : 7 | Desperados Kitzighofen(12 Minuten) |
| 30. Dez | EC Mikado Mauerstetten ![]() (2 Minuten) | 22 : 3 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(10 Minuten) |
| 30. Dez Zuschauer: 35 | Ice Cubes Stöttwang ![]() (6 Minuten) | 4 : 1 | EC Gutenberg(8 Minuten) |
| 13. Jan | EC Blonhofen ![]() (8 Minuten) | 3 : 1 | Elbsee Haie Aitrang(8 Minuten) |
| 13. Jan | EC Gutenberg ![]() (4 Minuten) | 6 : 3 | Anterer Hechendorf(4 Minuten) |
| 20. Jan | EC Blonhofen ![]() (14 Minuten) | 8 : 10 | EC Mikado Mauerstetten(6 Minuten) |
| 20. Jan | Desperados Kitzighofen ![]() (2 Minuten) | 1 : 3 | EV Lengenfeld(4 Minuten) |
| 21. Jan Zuschauer: 340 | Anterer Hechendorf ![]() (18 Minuten) | 0 : 8 | ESC Lauchdorf(6 Minuten) |
| 21. Jan | Ice Cubes Stöttwang ![]() (4 Minuten) | 11 : 1 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(6 Minuten) |
| 26. Jan Zuschauer: 20 | EC Gutenberg ![]() (6 Minuten) | 1 : 6 | Desperados Kitzighofen(12 Minuten) |
| 28. Jan | EC Blonhofen ![]() (35 Minuten) | 6 : 3 | Ice Cubes Stöttwang(39 Minuten) |
| 3. Feb Zuschauer: 40 | EC Gutenberg ![]() (22 Minuten) | 5 : 2 | ESC Lauchdorf(16 Minuten) |
| 3. Feb | Desperados Kitzighofen ![]() (8 Minuten) | 17 : 2 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(16 Minuten) |
| 4. Feb | EV Lengenfeld ![]() (20 Minuten) | 7 : 4 | EC Mikado Mauerstetten(6 Minuten) |
| 9. Feb Zuschauer: 54 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (2 Minuten) | 1 : 1 | ESC Lauchdorf(2 Minuten) |
| 11. Feb | Ice Cubes Stöttwang ![]() (8 Minuten) | 15 : 2 | Anterer Hechendorf(20 Minuten) |
| 13. Feb | Elbsee Haie Aitrang ![]() (8 Minuten) | 5 : 2 | Ice Cubes Stöttwang(0 Minuten) |
| 15. Feb | EC Blonhofen ![]() (8 Minuten) | 5 : 6 | EV Lengenfeld(8 Minuten) |
| 17. Feb Zuschauer: 31 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (2 Minuten) | 8 : 4 | ESC Lauchdorf(6 Minuten) |
| 18. Feb | EV Lengenfeld ![]() (2 Minuten) | 5 : 0 | Anterer Hechendorf(6 Minuten) |
| 18. Feb | EC Mikado Mauerstetten ![]() (12 Minuten) | 7 : 4 | Elbsee Haie Aitrang(39 Minuten) |
| 24. Feb Zuschauer: 43 | ESC Lauchdorf ![]() (10 Minuten) | 2 : 6 | EV Lengenfeld(4 Minuten) |
| 25. Feb | Desperados Kitzighofen ![]() (14 Minuten) | 4 : 5 | EC Blonhofen(10 Minuten) |
| 25. Feb | EC Mikado Mauerstetten ![]() (37 Minuten) | 1 : 4 | EC Gutenberg(10 Minuten) |
| 3. Mrz (Halbfinale) | EV Lengenfeld ![]() (8 Minuten) | 2 : 3 | Ice Cubes Stöttwang(24 Minuten) |
| 4. Mrz (Halbfinale) Zuschauer: 75 | EC Blonhofen ![]() (64 Minuten) | 4 : 6 | EC Mikado Mauerstetten(16 Minuten) |
| 10. Mrz (Platz 3) | EV Lengenfeld ![]() (4 Minuten) | 5 : 3 | EC Blonhofen(26 Minuten) |
| 10. Mrz (Finale) | Ice Cubes Stöttwang ![]() (12 Minuten) | 4 : 5 | EC Mikado Mauerstetten(12 Minuten) |
Tabelle
* Pre-Playoff: PlÀtze 5 und 6
| Plz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbsee Haie Aitrang | 9 | 9 | 0 | 0 | 81:13 | 68 | 18 |
| 2 | EV Lengenfeld | 9 | 7 | 0 | 2 | 53:33 | 20 | 14 |
| 3 | Desperados Kitzighofen | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:30 | 9 | 12 |
| 4 | EC Mikado Mauerstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 53:25 | 28 | 11 |
| 5 | EC Gutenberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 43:30 | 13 | 11 |
| 6 | EC Blonhofen | 9 | 5 | 0 | 4 | 41:31 | 10 | 10 |
| 7 | Ice Cubes Stöttwang | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:28 | -2 | 6 |
| 8 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 9 | 3 | 0 | 6 | 31:90 | -59 | 6 |
| 9 | ESC Lauchdorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 25:49 | -24 | 2 |
| 10 | Anterer Hechendorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 13:76 | -63 | 0 |
Spiele
| Info | Heim | Erg | Gast |
|---|---|---|---|
| 13. Okt Zuschauer: 25 | Anterer Hechendorf ![]() (14 Minuten) | 1 : 4 | Desperados Kitzighofen(30 Minuten) |
| 14. Okt Zuschauer: 20 | EC Blonhofen ![]() (43 Minuten) | 2 : 1 | EC Mikado Mauerstetten(22 Minuten) |
| 14. Okt Zuschauer: 35 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (4 Minuten) | 15 : 2 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(2 Minuten) |
| 27. Okt | Desperados Kitzighofen ![]() (14 Minuten) | 2 : 3 | EV Lengenfeld(14 Minuten) |
| 28. Okt Zuschauer: 30 | EC Gutenberg ![]() (2 Minuten) | 6 : 1 | Anterer Hechendorf(2 Minuten) |
| 3. Nov Zuschauer: 30 | EC Blonhofen ![]() (4 Minuten) | 1 : 4 | Elbsee Haie Aitrang(16 Minuten) |
| 4. Nov Zuschauer: 35 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (2 Minuten) | 3 : 10 | EV Lengenfeld(0 Minuten) |
| 10. Nov Zuschauer: 40 | EC Mikado Mauerstetten ![]() (18 Minuten) | 4 : 1 | Ice Cubes Stöttwang(12 Minuten) |
| 10. Nov Zuschauer: 25 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (8 Minuten) | 0 : 16 | EC Gutenberg(2 Minuten) |
| 11. Nov Zuschauer: 55 | Desperados Kitzighofen ![]() (18 Minuten) | 4 : 2 | ESC Lauchdorf(12 Minuten) |
| 18. Nov Zuschauer: 40 | Anterer Hechendorf ![]() (8 Minuten) | 4 : 9 | EV Lengenfeld(8 Minuten) |
| 18. Nov Zuschauer: 12 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (6 Minuten) | 0 : 18 | EC Mikado Mauerstetten(0 Minuten) |
| 24. Nov Zuschauer: 30 | EC Gutenberg ![]() (4 Minuten) | 3 : 1 | Ice Cubes Stöttwang(26 Minuten) |
| 25. Nov Zuschauer: 45 | ESC Lauchdorf ![]() (10 Minuten) | 3 : 7 | EC Blonhofen(6 Minuten) |
| 2. Dez Zuschauer: 35 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (6 Minuten) | 8 : 3 | Desperados Kitzighofen(8 Minuten) |
| 8. Dez Zuschauer: 20 | EC Gutenberg ![]() (10 Minuten) | 3 : 3 | EC Mikado Mauerstetten(8 Minuten) |
| 9. Dez Zuschauer: 35 | EV Lengenfeld ![]() (10 Minuten) | 5 : 1 | Ice Cubes Stöttwang(29 Minuten) |
| 15. Dez Zuschauer: 50 | ESC Lauchdorf ![]() (6 Minuten) | 0 : 8 | Ice Cubes Stöttwang(2 Minuten) |
| 16. Dez Zuschauer: 35 | EC Blonhofen ![]() (10 Minuten) | 9 : 2 | Anterer Hechendorf(8 Minuten) |
| 22. Dez Zuschauer: 30 | EV Lengenfeld ![]() (8 Minuten) | 2 : 10 | EC Mikado Mauerstetten(8 Minuten) |
| 22. Dez Zuschauer: 20 | Desperados Kitzighofen ![]() (8 Minuten) | 3 : 2 | Ice Cubes Stöttwang(6 Minuten) |
| 23. Dez Zuschauer: 50 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (4 Minuten) | 4 : 9 | EC Blonhofen(2 Minuten) |
| 23. Dez Zuschauer: 55 | Anterer Hechendorf ![]() (18 Minuten) | 1 : 10 | ESC Lauchdorf(12 Minuten) |
| 23. Dez Zuschauer: 60 | EC Gutenberg ![]() (6 Minuten) | 0 : 8 | Elbsee Haie Aitrang(6 Minuten) |
| 29. Dez Zuschauer: 40 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (0 Minuten) | 22 : 0 | Anterer Hechendorf(8 Minuten) |
| 29. Dez Zuschauer: 105 | EV Lengenfeld ![]() (4 Minuten) | 9 : 2 | EC Gutenberg(6 Minuten) |
| 30. Dez Zuschauer: 24 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (10 Minuten) | 3 : 11 | Desperados Kitzighofen(20 Minuten) |
| 30. Dez Zuschauer: 38 | EC Blonhofen ![]() (2 Minuten) | 0 : 2 | Ice Cubes Stöttwang(10 Minuten) |
| 30. Dez Zuschauer: 60 | ESC Lauchdorf ![]() (10 Minuten) | 2 : 5 | EC Mikado Mauerstetten(4 Minuten) |
| 6. Jan Zuschauer: 20 | Desperados Kitzighofen ![]() (10 Minuten) | 4 : 2 | EC Gutenberg(8 Minuten) |
| 6. Jan Zuschauer: 40 | Ice Cubes Stöttwang ![]() (18 Minuten) | 2 : 5 | Elbsee Haie Aitrang(12 Minuten) |
| 6. Jan Zuschauer: 35 | EV Lengenfeld ![]() (12 Minuten) | 9 : 6 | EC Blonhofen(24 Minuten) |
| 6. Jan Zuschauer: 25 | EC Mikado Mauerstetten ![]() (10 Minuten) | 5 : 0 | Anterer Hechendorf(8 Minuten) |
| 12. Jan Zuschauer: 125 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (2 Minuten) | 7 : 1 | ESC Lauchdorf(2 Minuten) |
| 19. Jan Zuschauer: 25 | Anterer Hechendorf ![]() (8 Minuten) | 1 : 5 | Ice Cubes Stöttwang(12 Minuten) |
| 20. Jan | EC Blonhofen ![]() (4 Minuten) | 4 : 2 | Desperados Kitzighofen(4 Minuten) |
| 20. Jan Zuschauer: 35 | ESC Lauchdorf ![]() (10 Minuten) | 2 : 4 | EV Lengenfeld(14 Minuten) |
| 26. Jan Zuschauer: 52 | EV Lengenfeld ![]() (14 Minuten) | 2 : 3 | Elbsee Haie Aitrang(12 Minuten) |
| 26. Jan Zuschauer: 30 | EC Blonhofen ![]() (4 Minuten) | 3 : 4 | EC Gutenberg(2 Minuten) |
| 27. Jan Zuschauer: 30 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (6 Minuten) | 6 : 3 | Anterer Hechendorf(2 Minuten) |
| 1. Feb Zuschauer: 18 | EC Mikado Mauerstetten ![]() (0 Minuten) | 2 : 9 | Elbsee Haie Aitrang(4 Minuten) |
| 2. Feb Zuschauer: 309 | ESC Lauchdorf ![]() (20 Minuten) | 1 : 7 | EC Gutenberg(8 Minuten) |
| 2. Feb Zuschauer: 20 | Ice Cubes Stöttwang ![]() (35 Minuten) | 4 : 7 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(12 Minuten) |
| 3. Feb Zuschauer: 20 | Desperados Kitzighofen ![]() (20 Minuten) | 6 : 5 | EC Mikado Mauerstetten(16 Minuten) |
| 7. Feb Zuschauer: 40 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (8 Minuten) | 6 : 4 | ESC Lauchdorf(10 Minuten) |
| 15. Feb (Pre-Playoff) Zuschauer: 30 | Desperados Kitzighofen ![]() (12 Minuten) | 5 : 6 | EC Blonhofen(16 Minuten) |
| 16. Feb (Pre-Playoff) Zuschauer: 85 | EC Mikado Mauerstetten ![]() (31 Minuten) | 5 : 4 | EC Gutenberg(26 Minuten) |
| 24. Feb (Halbfinale) Zuschauer: 80 | EV Lengenfeld ![]() (14 Minuten) | 2 : 3 | EC Mikado Mauerstetten(10 Minuten) |
| 24. Feb (Halbfinale) Zuschauer: 55 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (18 Minuten) | 13 : 2 | EC Blonhofen(24 Minuten) |
| 9. Mrz (Platz 3) Zuschauer: 10 | EC Blonhofen ![]() (12 Minuten) | 6 : 2 | EV Lengenfeld(22 Minuten) |
| 9. Mrz (Finale) Zuschauer: 244 | Elbsee Haie Aitrang ![]() (53 Minuten) | 10 : 1 | EC Mikado Mauerstetten(38 Minuten) |
Tabelle
* Pre-Playoff: PlÀtze 5 und 6
| Plz | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Lengenfeld | 9 | 8 | 1 | 0 | 77:22 | 55 | 17 |
| 2 | Desperados Kitzighofen | 9 | 6 | 2 | 1 | 55:21 | 34 | 14 |
| 3 | Elbsee Haie Aitrang | 9 | 4 | 2 | 3 | 48:28 | 20 | 10 |
| 4 | EC Gutenberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 37:35 | 2 | 10 |
| 5 | ESC Lauchdorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 33:31 | 2 | 9 |
| 6 | EC Mikado Mauerstetten | 9 | 3 | 3 | 3 | 41:41 | 0 | 9 |
| 7 | Ice Cubes Stöttwang | 9 | 3 | 2 | 4 | 31:32 | -1 | 8 |
| 8 | EC Blonhofen | 9 | 3 | 1 | 5 | 31:37 | -6 | 7 |
| 9 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 9 | 2 | 1 | 6 | 26:88 | -62 | 5 |
| 10 | Anterer Hechendorf | 9 | 0 | 1 | 8 | 20:64 | -44 | 1 |
Spiele
| Info | Heim | Erg | Gast |
|---|---|---|---|
| 13. Okt Zuschauer: 110 | EC Blonhofen ![]() (12 Minuten) | 1 : 3 | Elbsee Haie Aitrang(12 Minuten) |
| 18. Okt Zuschauer: 24 | Desperados Kitzighofen ![]() (4 Minuten) | 5 : 2 | EC Mikado Mauerstetten(2 Minuten) |
| 19. Okt Zuschauer: 40 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (14 Minuten) | 2 : 11 | ESC Lauchdorf(2 Minuten) |
| 20. Okt Zuschauer: 27 | Anterer Hechendorf ![]() (4 Minuten) | 5 : 6 | EC Gutenberg(4 Minuten) |
| 25. Okt Zuschauer: 30 | Ice Cubes Stöttwang ![]() (27 Minuten) | 1 : 3 | EC Gutenberg(6 Minuten) |
| 26. Okt Zuschauer: 3 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (24 Minuten) | 5 : 9 | EC Mikado Mauerstetten(12 Minuten) |
| 2. Nov Zuschauer: 32 | EC Blonhofen ![]() (4 Minuten) | 2 : 5 | Desperados Kitzighofen(14 Minuten) |
| 9. Nov Zuschauer: 40 | EV Lengenfeld ![]() (4 Minuten) | 19 : 0 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(4 Minuten) |
| 10. Nov | EC Blonhofen ![]() (53 Minuten) | 5 : 3 | Anterer Hechendorf(44 Minuten) |
| 10. Nov Zuschauer: 57 | Desperados Kitzighofen ![]() (16 Minuten) | 2 : 2 | ESC Lauchdorf(10 Minuten) |
| 16. Nov Zuschauer: 35 | EV Lengenfeld ![]() (18 Minuten) | 8 : 5 | Desperados Kitzighofen(6 Minuten) |
| 16. Nov Zuschauer: 19 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (33 Minuten) | 6 : 4 | EC Blonhofen(6 Minuten) |
| 24. Nov Zuschauer: 35 | EV Lengenfeld ![]() (0 Minuten) | 10 : 6 | Elbsee Haie Aitrang(4 Minuten) |
| 30. Nov | EC Blonhofen ![]() (14 Minuten) | 6 : 6 | EC Mikado Mauerstetten(18 Minuten) |
| 30. Nov Zuschauer: 15 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (2 Minuten) | 0 : 20 | Desperados Kitzighofen(4 Minuten) |
| 1. Dez Zuschauer: 35 | ESC Lauchdorf ![]() (35 Minuten) | 2 : 6 | EC Gutenberg(41 Minuten) |
| 7. Dez Zuschauer: 55 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen ![]() (10 Minuten) | 2 : 12 | EC Gutenberg(10 Minuten) |
| 8. Dez Zuschauer: 25 | Anterer Hechendorf ![]() (26 Minuten) | 2 : 5 | Ice Cubes Stöttwang(16 Minuten) |
| 14. Dez Zuschauer: 15 | EC Mikado Mauerstetten ![]() (10 Minuten) | 9 : 1 | Anterer Hechendorf(14 Minuten) |
| 15. Dez | EC Blonhofen ![]() (12 Minuten) | 3 : 2 | Ice Cubes Stöttwang(10 Minuten) |
| 21. Dez Zuschauer: 40 | Anterer Hechendorf ![]() (26 Minuten) | 0 : 7 | ESC Lauchdorf(6 Minuten) |
| 21. Dez Zuschauer: 40 | EC Mikado Mauerstetten ![]() (12 Minuten) | 4 : 6 | Elbsee Haie Aitrang(8 Minuten) |
| 22. Dez Zuschauer: 65 | Desperados Kitzighofen ![]() (14 Minuten) | 4 : 2 | EC Gutenberg(4 Minuten) |
