| Spieler | Spiele | Tore | Ass | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Fischer Julian (23) | 3 | 5 Tore Ø 1.67 p.Sp | 4 Ass Ø 1.33 p.Sp | 9 Pkt Ø 3.00 p.Sp |
Fischer Josef (8) | 3 | 3 Tore Ø 1.00 p.Sp | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 5 Pkt Ø 1.67 p.Sp |
Kraus Peter (29) | 2 | 3 Tore Ø 1.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 4 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Fischer Ludwig (25) | 3 | 2 Tore Ø 0.67 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Fischer Maximilian (42) | 3 | 2 Tore Ø 0.67 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Kulzer Alexander (7) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Naurath Luis (13) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Schleich Markus (61) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Tröbensberger Norbert (10) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Baumstark Dominik (16) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Bodenstein Nico (22) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Burda Pascal (6) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Demmler Simon (21) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Gostnere Marco (68) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Götzfried Max (17) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Grießmann Kevin (43) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Hermann Dennis (40) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 2 Ass Ø 2.00 p.Sp | 3 Pkt Ø 3.00 p.Sp |
Hintermeyer Simon (12) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Höflmair Daniel (38) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 3 Ass Ø 3.00 p.Sp | 4 Pkt Ø 4.00 p.Sp |
Koch Ulrich (88) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Krusch Dominik (87) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Kulzer Thomas (25) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Lang Lorenz (87) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Lutz Julian (57) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Maier Markus (29) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Müller Fabian (57) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Müller Michael (77) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Nett Michael (13) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Queisser Sebastian (77) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Ried Simon (7) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Ried Tobias (44) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Schmidt Lorenz (16) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Sporer Simon (42) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Steinheber Johannes (66) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Wanske Dominik (88) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Woll Kevin (89) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Baldauf Mio (69) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Bucher Florian (7) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Bucher Jonas (29) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Fuchs Stefan (30) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Knoll Sebastian (71) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Koller Konstantin (27) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Lang Elias (51) | 1 | 0 | 2 Ass Ø 2.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Müller Benjamin (7) | 3 | 0 | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Popov Waldemar (90) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Rauh Moritz (11) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Wegel Florian (10) | 3 | 0 | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Fischer Julian (23)
Kraus Peter (29)
Kulzer Alexander (7)
Naurath Luis (13)
Schleich Markus (61)
Tröbensberger Norbert (10)
Gostnere Marco (68)