| Spieler | Spiele | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|
Müller Magnus (94) | 4 | Ø 13.75 p.Sp 0 | | ||
Kozicz Alexander (12) | 6 | Ø 8.50 p.Sp 0 | | ||
Häutle Christian (87) | 7 | Ø 4.71 p.Sp 0 | 0 | | |
Tröbensberger Norbert (10) | 10 | Ø 2.80 p.Sp 0 | 0 | | |
Schnürch Niklas (9) | 9 | Ø 2.67 p.Sp 0 | 0 | | |
Trainer Mauerstetten (0) | 0 | Ø p.Sp 0 | 0 | | |
Bischoff Bastian (8) | 8 | Ø 2.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kreitmair Vincent (10) | 11 | Ø 1.64 p.Sp 0 | 0 | | |
Wilbiller Alexander (82) | 7 | Ø 2.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hefele Lukas (64) | 7 | Ø 2.29 p.Sp 0 | 0 | | |
Wabro Daniel (18) | 5 | Ø 3.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Bernhard (93) | 9 | Ø 1.56 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Hubert (23) | 8 | Ø 1.75 p.Sp 0 | 0 | | |
Höflmaier Daniel (38) | 9 | Ø 1.56 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Martin Matthias (3) | 3 | Ø 4.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayr Maximilian (8) | 6 | Ø 2.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Reis Matthias (33) | 8 | Ø 1.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seitz Alexander (80) | 7 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Robert (77) | 11 | Ø 1.09 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Königsbauer Markus (15) | 9 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayr Markus (19) | 5 | Ø 2.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Merz Manuel (18) | 9 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Brehm Tobias (71) | 3 | Ø 3.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hagemann Manuel (86) | 8 | Ø 1.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kirchmayr Alexander (10) | 4 | Ø 2.50 p.Sp 0 | 0 | | |
Lachmayr Björn (97) | 9 | Ø 1.11 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ludwig Lorenz (24) | 11 | Ø 0.91 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schleich Markus (78) | 6 | Ø 1.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wanske Dominik (88) | 8 | Ø 1.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wölfle Thomas (19) | 8 | Ø 1.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Maximilian (11) | 8 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Gärtner Roman (36) | 9 | Ø 0.89 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Häuser Valentin (74) | 8 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hübner Stefan (20) | 7 | Ø 1.14 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kulzer Thomas (25) | 9 | Ø 0.89 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Nauth Fabian (36) | 10 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Richter Stefan (8) | 4 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Thomas (33) | 10 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schmölz Stephan (52) | 9 | Ø 0.89 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Simon Ron (97) | 11 | Ø 0.73 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wörle Christian (82) | 3 | Ø 2.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dambier Thomas (88) | 7 | Ø 0.86 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Maximilian (19) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Michael (20) | 4 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Ludwig (25) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Götz Phillip (2) | 5 | Ø 1.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Götzfried Max (17) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Guggemos Patrick (4) | 7 | Ø 0.86 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Holzmann Sebastian (14) | 10 | Ø 0.60 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jehle Franz (33) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kleinhans Dominik (19) | 9 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Köpfle Martin (69) | 9 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kulzer Alexander (7) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayer Andre (17) | 4 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schelkle Tobias (99) | 10 | Ø 0.60 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Scherdi Michael (84) | 9 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Scherer Jerome (37) | 7 | Ø 0.86 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schrom Lucas (15) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seitz Bernhard (3) | 9 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Tichy Jakob (13) | 6 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | | |
Zitzinger Stefan (11) | 10 | Ø 0.60 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Aunkofer Timo (48) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bauer Maximilian (22) | 5 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Demmler Michael (9) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dollansky Felix (14) | 5 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Karl (24) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Martin (29) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Graw Johannes (22) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Haindl Klemens (19) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmann Bernhard (29) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmann Manfred (46) | 6 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmannsberger Armin (7) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Holzmann Ulrich (13) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Ulrich (88) | 10 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Königsbauer Florian (4) | 11 | Ø 0.36 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Köpf Matthias (11) | 2 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kraus Maximilian (24) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kraus Peter (20) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Krimshandl Lukas (14) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Krusch Dominik (87) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Linder Armin (21) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ludwig Joseph (22) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ort Dominik (11) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Philipps Patrick (9) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Queisser Sebastian (22) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schindele Roland (34) | 10 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schneider Benedikt (59) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schöner Norbert (4) | 6 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schubert Roman (77) | 5 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seubert Fabian (28) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wabro Roland (3) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zech Benjamin (18) | 6 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bolz Alexander (24) | 4 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Deigendesch Kilian (1) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Sebastian (89) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Michael (9) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Follner Gerhard (22) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Geiger Florian (69) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Götzfried Bernhard (20) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Härtle Alexander (4) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Härtle Christian (32) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmann Peter (23) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hauke Patrick (17) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hauser Armin (22) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hofer Markus (1) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hörmann Michael (1) | 4 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Janecek Sven (24) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jehle Christian (10) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kastl Martin (32) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kauer Andreas (10) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kaufmann Johannes (9) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kohl Andreas (7) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Königsbauer Lukas (27) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kosten Stefan (26) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kulzer Daniel (33) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayer Joachim (19) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Merz Markus (91) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Müller Benjamin (7) | 4 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Neumüller Bernhard (69) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rampp Josef (12) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Tobias (44) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rock Martin (14) | 4 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Röder Daniel (27) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rosch Sebastian (89) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Salcher Florian (68) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Sontheimer Daniel (57) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Stadler Johannes (6) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Stelle Simon (26) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Stützer Roman (65) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Tichy Bernhard (16) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Völkle Markus (26) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Winkler Manuel (18) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wölfle Christian (24) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Woll Kevin (89) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zimmermann Kilian (23) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zindath Sebastian (10) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
| Spieler | Spiele | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|
Tichy Jakob (13) | 9 | Ø 4.22 p.Sp 0 | 0 | | |
Riedl Sebastian (11) | 8 | Ø 4.63 p.Sp 0 | 0 | | |
Kozicz Alexander (12) | 9 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | | |
Fischer Maximilian (11) | 8 | Ø 4.38 p.Sp 0 | 0 | | |
Reis Matthias (33) | 7 | Ø 4.86 p.Sp 0 | 0 | | |
Kreitmair Vincent (10) | 10 | Ø 3.20 p.Sp 0 | 0 | | |
Krumm Markus (29) | 7 | Ø 4.43 p.Sp 0 | 0 | | |
Seubert Fabian (28) | 8 | Ø 3.88 p.Sp 0 | 0 | | |
Richter Simon (5) | 4 | Ø 7.25 p.Sp 0 | 0 | | |
Zimmermann Kilian (14) | 8 | Ø 3.63 p.Sp 0 | 0 | | |
Hannich Daniel (6) | 5 | Ø 5.40 p.Sp 0 | 0 | | |
Lachmayr Björn (87) | 8 | Ø 2.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Nauth Fabian (36) | 10 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | | |
Schelkle Tobias (31) | 8 | Ø 2.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seitz Bernhard (3) | 8 | Ø 2.50 p.Sp 0 | 0 | | |
Queisser Sebastian (77) | 11 | Ø 1.64 p.Sp 0 | 0 | | |
Gärtner Roman (36) | 6 | Ø 2.67 p.Sp 0 | 0 | | |
Hagemann Manuel (86) | 9 | Ø 1.78 p.Sp 0 | 0 | | |
Waibel Tobias (20) | 8 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Karl (24) | 9 | Ø 1.56 p.Sp 0 | 0 | | |
Häuser Valentin (74) | 8 | Ø 1.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Robert (77) | 10 | Ø 1.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Martin Matthias (3) | 8 | Ø 1.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
von Dehn Maximilian (97) | 9 | Ø 1.56 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kammermeier Tobias (46) | 7 | Ø 1.71 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schmölz Stephan (52) | 8 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Stallmann Jacob (31) | 12 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | | |
Stützer Roman (65) | 7 | Ø 1.71 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Tröbensberger Norbert (10) | 9 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Bernhard (93) | 6 | Ø 1.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Sebastian (89) | 7 | Ø 1.43 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmann Peter (23) | 6 | Ø 1.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kastl Martin (32) | 9 | Ø 1.11 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kirchmayr Alexander (7) | 8 | Ø 1.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Klein Benjamin (2) | 9 | Ø 1.11 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Königsbauer Florian (4) | 9 | Ø 1.11 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Leonhart Christian (17) | 6 | Ø 1.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Maier Markus (29) | 10 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Müller Magnus (94) | 5 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rauh Benjamin (91) | 11 | Ø 0.91 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rössler Johannes (25) | 10 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seitz Alexander (80) | 8 | Ø 1.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wilbiller Alexander (82) | 5 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Ludwig (25) | 8 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hefele Lukas (64) | 9 | Ø 0.89 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jehle Christian (10) | 8 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jehle Franz (33) | 7 | Ø 1.14 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayer Andre (17) | 4 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Merz Manuel (18) | 11 | Ø 0.73 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Scherdi Michael (84) | 8 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schrom Lucas (15) | 6 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schuster Karl-Heinz (9) | 8 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Tichy Bernhard (16) | 9 | Ø 0.89 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bauer Maximilian (82) | 4 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Deigendesch Kilian (1) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dollansky Felix (20) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Maximilian (19) | 7 | Ø 0.86 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Gostner Marco (82) | 9 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hauke Patrick (17) | 11 | Ø 0.55 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Häutle Christian (87) | 10 | Ø 0.60 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hirschvogel Pirmin (19) | 7 | Ø 0.86 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Horsch Manfred (73) | 8 | Ø 0.75 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hüttner Christof (22) | 2 | Ø 3.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Ulrich (88) | 11 | Ø 0.55 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
List Michael (9) | 9 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Maier Philip (31) | 7 | Ø 0.86 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Peukert Tobias (18) | 11 | Ø 0.55 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Richter Stefan (8) | 3 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Thomas (17) | 11 | Ø 0.55 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schnürch Niklas (9) | 10 | Ø 0.60 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Völkle Markus (26) | 5 | Ø 1.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wabro Daniel (18) | 6 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bischoff Bastian (8) | 6 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bucher Florian (69) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dambier Thomas (88) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Demmler Michael (9) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Endraß Rainer (16) | 5 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Hubert (23) | 6 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Geiger Florian (69) | 6 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Götzfried Max (17) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Graw Johannes (22) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmann Manfred (46) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmannsberger Armin (7) | 10 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hauser Armin (22) | 3 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Holzmann Sebastian (14) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hörmann Michael (1) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hübner Stefan (20) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jablonski Julian (7) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Karg Dominik (8) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Klöck Martin (81) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kohn Thomas (27) | 1 | Ø 4.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Königsbauer Markus (15) | 4 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kraus Peter (29) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Krimshandl Lukas (14) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Lauter Jürgen (12) | 6 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayr Markus (19) | 2 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Müller Alexander (79) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Müller Stefan (25) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Neumüller Bernhard (69) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ort Dominik (24) | 9 | Ø 0.44 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Simon (7) | 11 | Ø 0.36 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Salcher Florian (68) | 5 | Ø 0.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Sauter Markus (22) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Scherer Jerome (37) | 11 | Ø 0.36 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Stolzenberger Dominik (12) | 7 | Ø 0.57 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zitzinger Stefan (11) | 8 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Blender Alexander (16) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Bolz Alexander (24) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Brugger Julian (13) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Martin (29) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Fischer Michael (7) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Geisenhof Armin (11) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Gleich Christian (15) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Grütze Maximilian (8) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Gundel Marco (7) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Härtle Alexander (4) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Härtle Christian (32) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hartmann Tobias (6) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Höflmaier Daniel (38) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Holzheu Thomas (5) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Holzmann Ulrich (13) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Huber Felix (24) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hüttner Christian (22) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kuchler Florian (94) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Kulzer Alexander (7) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ludwig Joseph (22) | 11 | Ø 0.18 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ludwig Leonhard (80) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ludwig Lorenz (24) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Maier Fabian (28) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayr Maximilian (8) | 4 | Ø 0.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rädler Michael (27) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rampp Josef (12) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Tim (18) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schindele Roland (34) | 9 | Ø 0.22 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schöner Norbert (4) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schrägle Matthias (19) | 6 | Ø 0.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Seeger Dominik (23) | 2 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Sellmann Jürgen (23) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Simon Ron (97) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Suiter Andreas (10) | 7 | Ø 0.29 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Uhrle Alexander (55) | 5 | Ø 0.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Vogt Markus (31) | 1 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wanske Dominik (88) | 8 | Ø 0.25 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wölfle Thomas (19) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wörle Christian (13) | 3 | Ø 0.67 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zindath Sebastian (10) | 10 | Ø 0.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
| Spieler | Spiele | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|
Bischoff Bastian (8) | 7 | Ø 7.29 p.Sp 0 | | ||
Queisser Sebastian (77) | 9 | Ø 5.00 p.Sp 0 | | ||
Hüttner Christof (22) | 8 | Ø 5.50 p.Sp 0 | | ||
Kozicz Alexander (71) | 6 | Ø 5.50 p.Sp 0 | 0 | | |
Tröbensberger Norbert (10) | 9 | Ø 3.56 p.Sp 0 | 0 | | |
Richter Stefan (8) | 9 | Ø 3.22 p.Sp 0 | 0 | | |
Rössler Johannes (25) | 3 | Ø 9.00 p.Sp 0 | 0 | | |
Hörmann Michael (1) | 7 | Ø 3.43 p.Sp 0 | 0 | | |
Martin Matthias (3) | 10 | Ø 2.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wilbiller Alexander (82) | 5 | Ø 4.80 p.Sp 0 | 0 | | |
Scherdi Michael (84) | 10 | Ø 1.80 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hauke Patrick (17) | 11 | Ø 1.45 p.Sp 0 | 0 | | |
Jablonski Julian (7) | 11 | Ø 1.45 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ried Thomas (17) | 3 | Ø 5.33 p.Sp 0 | 0 | | |
Schelkle Tobias (99) | 9 | Ø 1.78 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schmölz Stephan (52) | 9 | Ø 1.78 p.Sp 0 | 0 | | |
Höflmaier Daniel (38) | 10 | Ø 1.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Jehle Franz (33) | 10 | Ø 1.40 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Königsbauer Markus (15) | 9 | Ø 1.56 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Hefele Lukas (64) | 9 | Ø 1.33 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Koch Robert (77) | 11 | Ø 1.09 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Rädler Michael (27) | 12 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Reis Matthias (33) | 8 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Waibel Tobias (20) | 10 | Ø 1.20 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Wörle Christian (13) | 8 | Ø 1.50 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Maximilian (19) | 9 | Ø 1.11 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Endraß Rainer (16) | 5 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Götzfried Max (17) | 10 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ludwig Leonhard (69) | 7 | Ø 1.43 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Ludwig Lorenz (24) | 11 | Ø 0.91 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Maier Philip (31) | 10 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Mayer Joachim (25) | 7 | Ø 1.43 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Nauth Fabian (36) | 9 | Ø 1.11 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Schlachter Stefan (89) | 5 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Tichy Jakob (13) | 11 | Ø 0.91 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zech Benjamin (18) | 10 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Zitzinger Stefan (11) | 10 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Baur Sebastian (69) | 4 | Ø 2.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dollansky Felix (5) | 8 | Ø 1.00 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Dosch Sebastian (89) | 9 | Ø 0.89 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
Graw Johannes (22) | 7 | Ø 1.14 p.Sp 0 | 0 | 0 | |
