| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
EC Gutenberg | 9 | 19 | Ø 6.89 p. Spiel Ø 3.26 p. Spieler | 0 | 0 | |
Elbsee Haie Aitrang | 11 | 28 | Ø 6.00 p. Spiel Ø 2.36 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
ESC Lauchdorf | 9 | 26 | Ø 8.67 p. Spiel Ø 3.00 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 8 | 29 | Ø 11.00 p. Spiel Ø 3.03 p. Spieler | 0 | 0 | |
EV Lengenfeld | 11 | 27 | Ø 8.36 p. Spiel Ø 3.41 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Mikado Mauerstetten | 9 | 29 | Ø 10.67 p. Spiel Ø 3.31 p. Spieler | 0 | 0 | |
Anterer Hechendorf | 9 | 25 | Ø 12.11 p. Spiel Ø 4.36 p. Spieler | 0 | ||
Ice Cubes Stöttwang | 9 | 25 | Ø 12.11 p. Spiel Ø 4.36 p. Spieler | 0 | 0 | |
Desperados Kitzighofen | 10 | 22 | Ø 11.40 p. Spiel Ø 5.18 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Blonhofen | 11 | 19 | Ø 11.73 p. Spiel Ø 6.79 p. Spieler | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 9 | 30 | Ø 7.56 p. Spiel Ø 2.27 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EV Lengenfeld | 11 | 20 | Ø 7.09 p. Spiel Ø 3.90 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Desperados Kitzighofen | 9 | 20 | Ø 10.89 p. Spiel Ø 4.90 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
ESC Lauchdorf | 9 | 23 | Ø 11.56 p. Spiel Ø 4.52 p. Spieler | 0 | 0 | |
Anterer Hechendorf | 9 | 27 | Ø 11.78 p. Spiel Ø 3.93 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Elbsee Haie Aitrang | 9 | 21 | Ø 13.78 p. Spiel Ø 5.90 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Gutenberg | 9 | 18 | Ø 14.56 p. Spiel Ø 7.28 p. Spieler | 0 | ||
Ice Cubes Stöttwang | 11 | 23 | Ø 12.18 p. Spiel Ø 5.83 p. Spieler | 0 | ||
EC Mikado Mauerstetten | 11 | 30 | Ø 14.45 p. Spiel Ø 5.30 p. Spieler | 0 | ||
EC Blonhofen | 11 | 21 | Ø 16.82 p. Spiel Ø 8.81 p. Spieler | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 9 | 34 | Ø 6.44 p. Spiel Ø 1.71 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EC Gutenberg | 10 | 17 | Ø 7.20 p. Spiel Ø 4.24 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Anterer Hechendorf | 9 | 18 | Ø 8.22 p. Spiel Ø 4.11 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
ESC Lauchdorf | 9 | 33 | Ø 10.22 p. Spiel Ø 2.79 p. Spieler | 0 | 0 | |
EV Lengenfeld | 11 | 23 | Ø 10.91 p. Spiel Ø 5.22 p. Spieler | 0 | 0 | |
Elbsee Haie Aitrang | 11 | 21 | Ø 11.91 p. Spiel Ø 6.24 p. Spieler | 0 | ||
Desperados Kitzighofen | 10 | 20 | Ø 14.40 p. Spiel Ø 7.20 p. Spieler | 0 | 0 | |
Ice Cubes Stöttwang | 9 | 25 | Ø 16.67 p. Spiel Ø 6.00 p. Spieler | 0 | ||
EC Blonhofen | 12 | 22 | Ø 12.58 p. Spiel Ø 6.86 p. Spieler | 0 | ||
EC Mikado Mauerstetten | 12 | 30 | Ø 13.75 p. Spiel Ø 5.50 p. Spieler | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 8 | 27 | Ø 10.50 p. Spiel Ø 3.11 p. Spieler | 0 | ||
ESC Lauchdorf | 10 | 30 | Ø 8.70 p. Spiel Ø 2.90 p. Spieler | 0 | 0 | |
EV Lengenfeld | 10 | 21 | Ø 10.00 p. Spiel Ø 4.76 p. Spieler | 0 | 0 | |
Desperados Kitzighofen | 9 | 23 | Ø 12.44 p. Spiel Ø 4.87 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Mikado Mauerstetten | 10 | 36 | Ø 11.40 p. Spiel Ø 3.17 p. Spieler | 0 | 0 | |
Elbsee Haie Aitrang | 10 | 26 | Ø 12.10 p. Spiel Ø 4.65 p. Spieler | 0 | ||
EC Blonhofen | 9 | 24 | Ø 15.44 p. Spiel Ø 5.79 p. Spieler | 0 | ||
Anterer Hechendorf | 8 | 21 | Ø 17.75 p. Spiel Ø 6.76 p. Spieler | 0 | 0 | |
Ice Cubes Stöttwang | 9 | 23 | Ø 17.00 p. Spiel Ø 6.65 p. Spieler | 0 | ||
EC Gutenberg | 11 | 20 | Ø 15.00 p. Spiel Ø 8.25 p. Spieler | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 12 | 28 | Ø 5.50 p. Spiel Ø 2.36 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EV Lengenfeld | 13 | 20 | Ø 6.23 p. Spiel Ø 4.05 p. Spieler | 0 | 0 | |
Elbsee Haie Aitrang | 13 | 22 | Ø 7.08 p. Spiel Ø 4.18 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Mikado Mauerstetten | 12 | 40 | Ø 8.67 p. Spiel Ø 2.60 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
ESC Lauchdorf | 13 | 40 | Ø 9.54 p. Spiel Ø 3.10 p. Spieler | 0 | 0 | |
Anterer Hechendorf | 12 | 28 | Ø 14.00 p. Spiel Ø 6.00 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Blonhofen | 12 | 25 | Ø 14.25 p. Spiel Ø 6.84 p. Spieler | 0 | 0 | |
Desperados Kitzighofen | 13 | 25 | Ø 14.85 p. Spiel Ø 7.72 p. Spieler | 0 | ||
Ice Cubes Stöttwang | 15 | 25 | Ø 14.53 p. Spiel Ø 8.72 p. Spieler | 0 | ||
EC Gutenberg | 13 | 20 | Ø 18.23 p. Spiel Ø 11.85 p. Spieler | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elbsee Haie Aitrang | 10 | 22 | Ø 8.10 p. Spiel Ø 3.68 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Blonhofen | 10 | 22 | Ø 8.20 p. Spiel Ø 3.73 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Desperados Kitzighofen | 10 | 22 | Ø 8.90 p. Spiel Ø 4.05 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
ESC Lauchdorf | 10 | 34 | Ø 10.10 p. Spiel Ø 2.97 p. Spieler | 0 | ||
EV Lengenfeld | 10 | 20 | Ø 11.00 p. Spiel Ø 5.50 p. Spieler | 0 | 0 | |
Anterer Hechendorf | 10 | 22 | Ø 11.40 p. Spiel Ø 5.18 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EC Mikado Mauerstetten | 11 | 33 | Ø 11.82 p. Spiel Ø 3.94 p. Spieler | 0 | 0 | |
Ice Cubes Stöttwang | 10 | 24 | Ø 16.60 p. Spiel Ø 6.92 p. Spieler | 0 | ||
EC Gutenberg | 11 | 23 | Ø 17.36 p. Spiel Ø 8.30 p. Spieler | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elbsee Haie Aitrang | 13 | 19 | Ø 6.00 p. Spiel Ø 4.11 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EC Mikado Mauerstetten | 10 | 40 | Ø 8.00 p. Spiel Ø 2.00 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EC Gutenberg | 11 | 21 | Ø 11.73 p. Spiel Ø 6.14 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Blonhofen | 10 | 25 | Ø 13.60 p. Spiel Ø 5.44 p. Spieler | 0 | ||
EV Lengenfeld | 11 | 21 | Ø 12.45 p. Spiel Ø 6.52 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
ESC Lauchdorf | 11 | 32 | Ø 14.18 p. Spiel Ø 4.88 p. Spieler | 0 | ||
Desperados Kitzighofen | 13 | 22 | Ø 15.08 p. Spiel Ø 8.91 p. Spieler | 0 | ||
Ice Cubes Stöttwang | 11 | 28 | Ø 18.00 p. Spiel Ø 7.07 p. Spieler | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
EC Mikado Mauerstetten | 12 | 38 | Ø 8.17 p. Spiel Ø 2.58 p. Spieler | 0 | 0 | |
EV Lengenfeld | 14 | 23 | Ø 7.57 p. Spiel Ø 4.61 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
Elbsee Haie Aitrang | 13 | 25 | Ø 9.23 p. Spiel Ø 4.80 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Gutenberg | 14 | 26 | Ø 8.57 p. Spiel Ø 4.62 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EC Blonhofen | 11 | 26 | Ø 12.09 p. Spiel Ø 5.12 p. Spieler | 0 | 0 | |
Desperados Kitzighofen | 14 | 19 | Ø 9.71 p. Spiel Ø 7.16 p. Spieler | 0 | 0 | |
Ice Cubes Stöttwang | 12 | 26 | Ø 17.08 p. Spiel Ø 7.88 p. Spieler | 0 | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 5 Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
EC Blonhofen | 7 | 23 | Ø 8.00 p. Spiel Ø 2.43 p. Spieler | 0 | 0 | |
EC Mikado Mauerstetten | 8 | 31 | Ø 7.13 p. Spiel Ø 1.84 p. Spieler | 0 | 0 | |
Ice Cubes Stöttwang | 7 | 28 | Ø 9.29 p. Spiel Ø 2.32 p. Spieler | 0 | 0 | |
Desperados Kitzighofen | 7 | 22 | Ø 9.43 p. Spiel Ø 3.00 p. Spieler | 0 | 0 | 0 |
EC Gutenberg | 8 | 25 | Ø 10.00 p. Spiel Ø 3.20 p. Spieler | 0 | 0 | |
EV Lengenfeld | 8 | 21 | Ø 11.38 p. Spiel Ø 4.33 p. Spieler | 0 | 0 | |
Elbsee Haie Aitrang | 8 | 22 | Ø 13.63 p. Spiel Ø 4.95 p. Spieler |
EC Gutenberg
Elbsee Haie Aitrang
ESC Lauchdorf
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen
EV Lengenfeld
EC Mikado Mauerstetten
Anterer Hechendorf
Ice Cubes Stöttwang
Desperados Kitzighofen
EC Blonhofen