| Spieler | Spiele | Tore | Ass | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Kulzer Alexander (7) | 8 | 22 Tore Ø 2.75 p.Sp | 11 Ass Ø 1.38 p.Sp | 33 Pkt Ø 4.13 p.Sp |
Kraus Peter (29) | 7 | 8 Tore Ø 1.14 p.Sp | 2 Ass Ø 0.29 p.Sp | 10 Pkt Ø 1.43 p.Sp |
Tröbensberger Norbert (10) | 6 | 8 Tore Ø 1.33 p.Sp | 6 Ass Ø 1.00 p.Sp | 14 Pkt Ø 2.33 p.Sp |
Wörle Christian (13) | 6 | 8 Tore Ø 1.33 p.Sp | 2 Ass Ø 0.33 p.Sp | 10 Pkt Ø 1.67 p.Sp |
Bucher Florian (7) | 6 | 7 Tore Ø 1.17 p.Sp | 5 Ass Ø 0.83 p.Sp | 12 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Fischer Julian (23) | 9 | 7 Tore Ø 0.78 p.Sp | 6 Ass Ø 0.67 p.Sp | 13 Pkt Ø 1.44 p.Sp |
Kirchner Florian (6) | 8 | 6 Tore Ø 0.75 p.Sp | 2 Ass Ø 0.25 p.Sp | 8 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Maier Markus (29) | 8 | 6 Tore Ø 0.75 p.Sp | 2 Ass Ø 0.25 p.Sp | 8 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Woll Kevin (89) | 5 | 6 Tore Ø 1.20 p.Sp | 1 Ass Ø 0.20 p.Sp | 7 Pkt Ø 1.40 p.Sp |
Hannich Daniel (6) | 6 | 5 Tore Ø 0.83 p.Sp | 6 Ass Ø 1.00 p.Sp | 11 Pkt Ø 1.83 p.Sp |
Schuler Dominik (9) | 7 | 5 Tore Ø 0.71 p.Sp | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 6 Pkt Ø 0.86 p.Sp |
Baumstark Dominik (36) | 8 | 4 Tore Ø 0.50 p.Sp | 5 Ass Ø 0.63 p.Sp | 9 Pkt Ø 1.13 p.Sp |
Bischoff Bastian (8) | 5 | 4 Tore Ø 0.80 p.Sp | 1 Ass Ø 0.20 p.Sp | 5 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Höflmaier Daniel (38) | 6 | 4 Tore Ø 0.67 p.Sp | 0 | 4 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Kulzer Thomas (25) | 8 | 4 Tore Ø 0.50 p.Sp | 4 Ass Ø 0.50 p.Sp | 8 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Maier Philip (31) | 7 | 4 Tore Ø 0.57 p.Sp | 0 | 4 Pkt Ø 0.57 p.Sp |
Sporer Simon (7) | 8 | 4 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.13 p.Sp | 5 Pkt Ø 0.63 p.Sp |
Wilbiller Alexander (82) | 6 | 4 Tore Ø 0.67 p.Sp | 3 Ass Ø 0.50 p.Sp | 7 Pkt Ø 1.17 p.Sp |
Fischer Ludwig (25) | 8 | 3 Tore Ø 0.38 p.Sp | 1 Ass Ø 0.13 p.Sp | 4 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Götzfried Max (17) | 7 | 3 Tore Ø 0.43 p.Sp | 7 Ass Ø 1.00 p.Sp | 10 Pkt Ø 1.43 p.Sp |
Härtle Christian (32) | 7 | 3 Tore Ø 0.43 p.Sp | 3 Ass Ø 0.43 p.Sp | 6 Pkt Ø 0.86 p.Sp |
Köbler Nico (14) | 6 | 3 Tore Ø 0.50 p.Sp | 2 Ass Ø 0.33 p.Sp | 5 Pkt Ø 0.83 p.Sp |
Kulzer Daniel (33) | 6 | 3 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.17 p.Sp | 4 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Müller Fabian (57) | 6 | 3 Tore Ø 0.50 p.Sp | 5 Ass Ø 0.83 p.Sp | 8 Pkt Ø 1.33 p.Sp |
Rössler Johannes (25) | 8 | 3 Tore Ø 0.38 p.Sp | 1 Ass Ø 0.13 p.Sp | 4 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Bosse Moritz (6) | 2 | 2 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Dellner Martin (17) | 2 | 2 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Fischer Josef (8) | 7 | 2 Tore Ø 0.29 p.Sp | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 3 Pkt Ø 0.43 p.Sp |
Koller Konstantin (27) | 5 | 2 Tore Ø 0.40 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 0.40 p.Sp |
Lutz Julian (57) | 9 | 2 Tore Ø 0.22 p.Sp | 6 Ass Ø 0.67 p.Sp | 8 Pkt Ø 0.89 p.Sp |
Lutz Lukas (22) | 5 | 2 Tore Ø 0.40 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 0.40 p.Sp |
Müller Benjamin (7) | 6 | 2 Tore Ø 0.33 p.Sp | 3 Ass Ø 0.50 p.Sp | 5 Pkt Ø 0.83 p.Sp |
Richter Stefan (8) | 4 | 2 Tore Ø 0.50 p.Sp | 2 Ass Ø 0.50 p.Sp | 4 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Ried Simon (7) | 6 | 2 Tore Ø 0.33 p.Sp | 6 Ass Ø 1.00 p.Sp | 8 Pkt Ø 1.33 p.Sp |
Ried Tobias (44) | 8 | 2 Tore Ø 0.25 p.Sp | 2 Ass Ø 0.25 p.Sp | 4 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Schelkle Tobias (99) | 7 | 2 Tore Ø 0.29 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 0.29 p.Sp |
Schlecht Tobias (61) | 5 | 2 Tore Ø 0.40 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 0.40 p.Sp |
Schneider Benedikt (98) | 4 | 2 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 3 Pkt Ø 0.75 p.Sp |
Stolzenberger Dominik (12) | 7 | 2 Tore Ø 0.29 p.Sp | 4 Ass Ø 0.57 p.Sp | 6 Pkt Ø 0.86 p.Sp |
Zindath Sebastain (10) | 3 | 2 Tore Ø 0.67 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Baldauf Mio (69) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Blender Alexander (16) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Bodenstein Nico (22) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Fischer Maximilian (42) | 7 | 1 Tore Ø 0.14 p.Sp | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.29 p.Sp |
Fuchs Stefan (30) | 4 | 1 Tore Ø 0.25 p.Sp | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Geil Nico (14) | 6 | 1 Tore Ø 0.17 p.Sp | 6 Ass Ø 1.00 p.Sp | 7 Pkt Ø 1.17 p.Sp |
Gostnere Marco (68) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Götzfried Tim (11) | 5 | 1 Tore Ø 0.20 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.20 p.Sp |
Greff Tobias (94) | 7 | 1 Tore Ø 0.14 p.Sp | 2 Ass Ø 0.29 p.Sp | 3 Pkt Ø 0.43 p.Sp |
Grießmann Kevin (43) | 4 | 1 Tore Ø 0.25 p.Sp | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Gundel Marco (16) | 6 | 1 Tore Ø 0.17 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.17 p.Sp |
Häutle Christian (87) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Holbeck Toby (9) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Hörmann Michael (1) | 7 | 1 Tore Ø 0.14 p.Sp | 3 Ass Ø 0.43 p.Sp | 4 Pkt Ø 0.57 p.Sp |
Jänecke Raphael (81) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Kautzok Johannes (77) | 7 | 1 Tore Ø 0.14 p.Sp | 2 Ass Ø 0.29 p.Sp | 3 Pkt Ø 0.43 p.Sp |
Koch Ulrich (88) | 7 | 1 Tore Ø 0.14 p.Sp | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.29 p.Sp |
Königsbauer Florian (4) | 7 | 1 Tore Ø 0.14 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.14 p.Sp |
Krause Max (19) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 7 Ass Ø 2.33 p.Sp | 8 Pkt Ø 2.67 p.Sp |
Kreitmair Vinzenz (10) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Krusch Dominik (87) | 8 | 1 Tore Ø 0.13 p.Sp | 1 Ass Ø 0.13 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.25 p.Sp |
Maier Fabian (28) | 6 | 1 Tore Ø 0.17 p.Sp | 3 Ass Ø 0.50 p.Sp | 4 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Müller Alexander (16) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Müller Samuel (66) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Queisser Sebastian (77) | 4 | 1 Tore Ø 0.25 p.Sp | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Richter Simon (5) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 2 Ass Ø 1.00 p.Sp | 3 Pkt Ø 1.50 p.Sp |
Schnürch Niklas (9) | 6 | 1 Tore Ø 0.17 p.Sp | 2 Ass Ø 0.33 p.Sp | 3 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Seitz Christian (97) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Seubert Fabian (28) | 5 | 1 Tore Ø 0.20 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.20 p.Sp |
Vogt Markus (87) | 6 | 1 Tore Ø 0.17 p.Sp | 4 Ass Ø 0.67 p.Sp | 5 Pkt Ø 0.83 p.Sp |
Wagner Niclas (2) | 5 | 1 Tore Ø 0.20 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.20 p.Sp |
Wanske Dominik (89) | 4 | 1 Tore Ø 0.25 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.25 p.Sp |
Weissbarth Thomas (96) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Zischka Martin (64) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Bauer Andreas (69) | 3 | 0 | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Bauer Max (69) | 3 | 0 | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Baur Sebastian (69) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Fischer Karl (24) | 6 | 0 | 3 Ass Ø 0.50 p.Sp | 3 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Fischer Martin (29) | 7 | 0 | 4 Ass Ø 0.57 p.Sp | 4 Pkt Ø 0.57 p.Sp |
Gleich Christian (15) | 7 | 0 | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.14 p.Sp |
Graf Roman (76) | 7 | 0 | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.14 p.Sp |
Häberle Christian (23) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Hartmannsberger Armin (7) | 4 | 0 | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.25 p.Sp |
Häußer Valentin (74) | 3 | 0 | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Hefele Lukas (64) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Höbel Niklas (3) | 3 | 0 | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Karg Marius (95) | 7 | 0 | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.14 p.Sp |
Koch Robert (77) | 9 | 0 | 1 Ass Ø 0.11 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.11 p.Sp |
Kosten Stefan (26) | 5 | 0 | 2 Ass Ø 0.40 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.40 p.Sp |
Krause Florian (16) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Krien-Paule Sebastian (55) | 4 | 0 | 2 Ass Ø 0.50 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Lachmayr Björn (24) | 7 | 0 | 2 Ass Ø 0.29 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.29 p.Sp |
Müller Michael (77) | 3 | 0 | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Naurath Luis (13) | 7 | 0 | 2 Ass Ø 0.29 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.29 p.Sp |
Pielmeier Leo (11) | 6 | 0 | 1 Ass Ø 0.17 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.17 p.Sp |
Popov Waldemar (90) | 7 | 0 | 2 Ass Ø 0.29 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.29 p.Sp |
Ried Tim (34) | 7 | 0 | 2 Ass Ø 0.29 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.29 p.Sp |
Sauter Markus (22) | 7 | 0 | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.14 p.Sp |
Schmauder Luan (3) | 7 | 0 | 1 Ass Ø 0.14 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.14 p.Sp |
Wegel Florian (10) | 4 | 0 | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.25 p.Sp |
Kulzer Alexander (7)
Kraus Peter (29)
Tröbensberger Norbert (10)
Fischer Julian (23)
Baumstark Dominik (36)
Bischoff Bastian (8)
Bosse Moritz (6)