StöttwangMauerstetten
4 - 7Spielzeit |
Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 7. Feb. 26 | 16:00 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | DK, EHA | 30 |
Ergebnis
| Team | Tore 1. Hz | Tore 2. Hz | Min 1. Hz | Min 2. Hz | Min | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöttwang | 3 | 1 | 8 | 52 | 60 | 4 | Verloren |
| Mauerstetten | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | Gewonnen |
Aufstellung
Ice Cubes Stöttwang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Sommer Christian | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 7 | Hartmannsberger Armin | - | - | - | - | - |
| 28 | Seubert Fabian | - | - | - | 2 | Beinstellen |
| 55 | Krien-Paule Sebastian | - | - | - | 2 | Beinstellen |
| 98 | Schneider Benedikt | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8 | Bischoff Bastian | 1 | 1 | 2 | 31 | Bandencheck Behinderung+Unnötige Härte (2+2 Min) Matchstrafe (5+20 Min) |
| 14 | Geil Nico | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 57 | Hartmann Maik | - | - | - | - | - |
| 66 | Müller Samuel | 1 | - | 1 | 25 | Matchstrafe (5+20 Min) |
| 88 | Wanske Dominik | - | - | - | - | - |
| 91 | Rauh Benjamin | 1 | - | 1 | - | - |
| 20 | Scherer Jerome | - | - | - | - | - |
EC Mikado Mauerstetten | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8 | Jänecke Michael | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 22 | Mayer Joacgun | - | - | - | 2 | Behinderung |
| 4 | Schöner Norbert | - | - | - | - | - |
| 25 | Rössler Johannes | - | - | - | - | - |
| 69 | Köpfle Martin | 1 | 2 | 3 | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 82 | Mayer Baptist | - | - | - | 2 | Stock-Check |
| 29 | Kraus Peter | 3 | - | 3 | 2 | Beinstellen |
| 36 | Lutz Julian | - | 1 | 1 | - | - |
| 27 | Popov Waldemar | - | - | - | - | - |
| 13 | Tichy Jakob | 3 | - | 3 | - | - |
| 20 | Götzfried Tim | - | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Greff Tobias | - | - | - | - | - |
| 19 | Glogowski Martein | - | - | - | - | - |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 16. Okt | ICS | ECMM | 3:5 |
| 2017/18 | 23. Dez | ICS | ECMM | 5:3 |
| 2017/18 | 10. Mrz (Finale) | ICS | ECMM | 4:5 |
| 2018/19 | 10. Nov | ECMM | ICS | 4:1 |
| 2019/20 | 29. Dez | ECMM | ICS | 2:2 |
| 2021/22 | 18. Dez | ECMM | ICS | 5:2 |
| 2021/22 | 12. Feb | ICS | ECMM | 2:2 |
| 2022/23 | 30. Dez | ECMM | ICS | 4:3 |
| 2023/24 | 10. Nov | ICS | ECMM | 6:2 |
| 2023/24 | 14. Jan | ECMM | ICS | 2:8 |
| 2024/25 | 16. Nov | ECMM | ICS | 4:3 |
| 2024/25 | 22. Feb | ICS | ECMM | 5:2 |
| 2025/26 | 27. Dez | ECMM | ICS | 4:3 |
| 2025/26 | 7. Feb | ICS | ECMM | 4:7 |
Stöttwang
Ice Cubes Stöttwang



EC Mikado Mauerstetten