StöttwangLengenfeld
4 - 10Reguläre Spielzeit |
Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 25. Jan. 26 | 16:10 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | ECB, EHA | 45 |
Ergebnisse
| Team | Tore 1. Hz | Tore 2. Hz | Min 1. Hz | Min 2. Hz | Min | Tore | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöttwang | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | Verloren |
| Lengenfeld | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | Gewonnen |
Zusammenfassung
Ice Cubes Stöttwang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Satzger Roland | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5 | Landerer Nico | - | - | - | - | - |
| 7 | Hartmannsberger Armin | - | - | - | - | - |
| 19 | Fitz Thomas | - | - | - | - | - |
| 98 | Schneider Benedikt | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 29 | Kalbitzer Tobias | - | - | - | 2 | Unnötige Härte |
| 57 | Hartmann Maik | 1 | - | 1 | - | - |
| 8 | Bischoff Bastian | - | 2 | 2 | - | - |
| 14 | Geil Nico | 3 | - | 3 | 2 | Beinstellen |
| 88 | Wanske Dominik | - | - | - | - | - |
| 66 | Müller Samuel | - | 1 | 1 | - | - |
| 68 | Gostner Marco | - | - | - | - | - |
| 91 | Rauh Benjamin | - | 1 | 1 | 2 | Beinstellen |
EV Lengenfeld | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2 | Kather Alexander | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 99 | Schelkle Tobias | - | - | - | 2 | Beinstellen |
| 77 | Koch Robert | - | 1 | 1 | 2 | Unnötige Härte |
| 34 | Ried Tim | - | - | - | - | - |
| 12 | Rampp Felix | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 36 | Baumstark Dominik | - | 4 | 4 | - | - |
| 14 | Sporer Simon | - | - | - | - | - |
| 44 | Ried Tobias | 2 | - | 2 | - | - |
| 7 | Ried Simon | 3 | 2 | 5 | - | - |
| 9 | Schnürch Niklas | 1 | 3 | 4 | 2 | Beinstellen |
| 15 | Gleich Christian | 2 | - | 2 | 2 | Beinstellen |
| 88 | Koch Ulrich | 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | Hinkofer Michael | 1 | - | 1 | - | - |
| 27 | Völk Jürgen | - | - | - | - | - |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|
Spielort
| Bad Wörishofen |
|---|
Stöttwang
Ice Cubes Stöttwang



EV Lengenfeld