StöttwangLengenfeld
4 - 10Spielzeit |
Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 25. Jan. 26 | 16:10 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | ECB, EHA | 45 |
Ergebnis
| Team | Tore 1. Hz | Tore 2. Hz | Min 1. Hz | Min 2. Hz | Min | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stöttwang | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | Verloren |
| Lengenfeld | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | Gewonnen |
Aufstellung
Ice Cubes Stöttwang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Satzger Roland | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5 | Landerer Nico | - | - | - | - | - |
| 7 | Hartmannsberger Armin | - | - | - | - | - |
| 19 | Fitz Thomas | - | - | - | - | - |
| 98 | Schneider Benedikt | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 29 | Kalbitzer Tobias | - | - | - | 2 | Unnötige Härte |
| 57 | Hartmann Maik | 1 | - | 1 | - | - |
| 8 | Bischoff Bastian | - | 2 | 2 | - | - |
| 14 | Geil Nico | 3 | - | 3 | 2 | Beinstellen |
| 88 | Wanske Dominik | - | - | - | - | - |
| 66 | Müller Samuel | - | 1 | 1 | - | - |
| 68 | Gostnere Marco | - | - | - | - | - |
| 91 | Rauh Benjamin | - | 1 | 1 | 2 | Beinstellen |
EV Lengenfeld | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2 | Kather Alexander | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 99 | Schelkle Tobias | - | - | - | 2 | Beinstellen |
| 77 | Koch Robert | - | 1 | 1 | 2 | Unnötige Härte |
| 34 | Ried Tim | - | - | - | - | - |
| 12 | Rampp Felix | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 36 | Baumstark Dominik | - | 4 | 4 | - | - |
| 14 | Sporer Simon | - | - | - | - | - |
| 44 | Ried Tobias | 2 | - | 2 | - | - |
| 7 | Ried Simon | 3 | 2 | 5 | - | - |
| 9 | Schnürch Niklas | 1 | 3 | 4 | 2 | Beinstellen |
| 15 | Gleich Christian | 2 | - | 2 | 2 | Beinstellen |
| 88 | Koch Ulrich | 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | Hinkofer Michael | 1 | - | 1 | - | - |
| 27 | Völk Jürgen | - | - | - | - | - |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 19. Nov | ICS | EVL | 1:6 |
| 2017/18 | 11. Nov | EVL | ICS | 11:2 |
| 2017/18 | 3. Mrz (Halbfinale) | EVL | ICS | 2:3 |
| 2018/19 | 9. Dez | EVL | ICS | 5:1 |
| 2019/20 | 8. Feb | EVL | ICS | 3:3 |
| 2021/22 | 1. Nov | EVL | ICS | 4:5 |
| 2021/22 | 6. Mrz (Halbfinale) | EVL | ICS | 5:2 |
| 2022/23 | 11. Mrz (Platz 3) | EVL | ICS | 8:5 |
| 2022/23 | 17. Dez | EVL | ICS | 5:0 |
| 2023/24 | 28. Okt | ICS | EVL | 1:4 |
| 2024/25 | 2. Nov | ICS | EVL | 3:2 |
| 2024/25 | 21. Dez | EVL | ICS | 4:0 |
| 2025/26 | 25. Jan | ICS | EVL | 4:10 |
| 2025/26 | 15. Feb | EVL | ICS | 14:0 |
Stöttwang
Ice Cubes Stöttwang



EV Lengenfeld