Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 30. Jan. 26 | 19:30 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | ECG, EVL | 101 |
Aufstellung
Ice Cubes Stöttwang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Sommer Christian | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 7 | Hartmannsberger Armin | - | - | - | - | - |
| 10 | Kauer Andreas | - | - | - | - | - |
| 19 | Fitz Thomas | - | - | - | - | - |
| 55 | Krien-Paule Sebastian | - | - | - | - | - |
| 20 | Stadelbaur Peter | - | - | - | - | - |
| 92 | Zink Florian | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5 | Landerer Nico | - | - | - | - | - |
| 8 | Bischoff Bastian | 1 | - | 1 | 4 | Sonstiges Vergehen Unkor. Körperangriff |
| 14 | Geil Nico | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Schmaus Manuel | - | - | - | - | - |
| 57 | Hartmann Maik | - | - | - | - | - |
| 66 | Müller Samuel | - | 1 | 1 | 2 | Beinstellen |
| 69 | Baur Sebastian | - | - | - | - | - |
| 91 | Rauh Benjamin | - | - | - | - | - |
| 98 | Schneider Benedikt | - | - | - | - | - |
Ice Cubes Stöttwang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 88 | Heider Thomas | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25 | Kulzer Thomas | - | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Maier Philip | - | - | - | 4 | Unnötige Härte Beinstellen |
| 32 | Härtle Christian | - | 1 | 1 | 2 | Bandencheck |
| 43 | Grießmann Kevin | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Hörmann Michael | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Härtle Alexander | - | - | - | - | - |
| 5 | Richter Simon | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 7 | Kulzer Alexander | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 8 | Richter Stefan | 1 | - | 1 | - | - |
| 12 | Stolzenberger Dominik | - | 1 | 1 | 2 | Behinderung |
| 19 | Krause Max | 4 | 1 | 5 | - | - |
| 29 | Maier Markus | - | 1 | 1 | - | - |
| 69 | Baldauf Mio | - | - | - | - | - |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 25. Dez | EHA | ICS | 8:7 |
| 2017/18 | 13. Feb | EHA | ICS | 5:2 |
| 2018/19 | 6. Jan | ICS | EHA | 2:5 |
| 2019/20 | 19. Jan | EHA | ICS | 6:1 |
| 2021/22 | 14. Nov (Spielwertung 5:0 für Stöttwang) | ICS | EHA | 5:0 |
| 2021/22 | 7. Feb | ICS | EHA | 4:1 |
| 2022/23 | 12. Nov | ICS | EHA | 0:4 |
| 2023/24 | 4. Nov | EHA | ICS | 8:2 |
| 2023/24 | 4. Feb | EHA | ICS | 17:1 |
| 2024/25 | 7. Dez | ICS | EHA | 3:11 |
| 2024/25 | 19. Jan | EHA | ICS | 11:0 |
| 2025/26 | 16. Nov | EHA | ICS | 9:0 |
| 2025/26 | 30. Jan | ICS | EHA | 1:7 |
Stöttwang
Ice Cubes Stöttwang


