MauerstettenAitrang
2 - 8Spielzeit |
Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR |
|---|---|---|---|---|
| Sa., 22. Nov. 25 | 20:45 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | DK, ECB |
Ergebnis
| Team | Tore 1. Hz | Tore 2. Hz | Min 1. Hz | Min 2. Hz | Min | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauerstetten | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | Verloren |
| Aitrang | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | Gewonnen |
Aufstellung
EC Mikado Mauerstetten | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jänecke Michael | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 6 | Mayer Baptist | - | - | - | - | - |
| 25 | Rössler Johannes | - | - | - | - | - |
| 37 | Gärtner Roman | - | - | - | - | - |
| 74 | Häußer Valentin | - | 1 | 1 | 2 | Beinstellen |
| 87 | Krusch Dominik | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11 | Götzfried Tim | 1 | - | 1 | - | - |
| 12 | Lauter Jürgen | - | - | - | - | - |
| 29 | Kraus Peter | - | 1 | 1 | - | - |
| 57 | Lutz Julian | - | 1 | 1 | - | - |
| 89 | Woll Kevin | 1 | - | 1 | - | - |
| 90 | Popov Waldemar | - | - | - | 5 | Kniecheck |
| 94 | Greff Tobias | - | - | - | - | - |
| 76 | Graf Roman | - | - | - | - | - |
Elbsee Haie Aitrang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 88 | Heider Thomas | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25 | Kulzer Thomas | - | - | - | 2 | Unkor. Körperangriff |
| 28 | Maier Fabian | - | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Maier Philip | - | - | - | - | - |
| 36 | Dreithaler Luca | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Hörmann Michael | - | - | - | 2 | Haken |
| 4 | Härtle Christian | 1 | - | 1 | - | - |
| 7 | Kulzer Alexander | 5 | - | 5 | - | - |
| 12 | Stolzenberger Dominik | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 29 | Maier Markus | - | 1 | 1 | - | - |
| 33 | Kulzer Daniel | - | - | - | - | - |
| 69 | Baldauf Mio | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 89 | Müller Fabian | - | - | - | - | - |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 11. Feb | EHA | ECMM | 14:1 |
| 2017/18 | 18. Feb | ECMM | EHA | 7:4 |
| 2018/19 | 1. Feb | ECMM | EHA | 2:9 |
| 2018/19 | 9. Mrz (Finale) | EHA | ECMM | 10:1 |
| 2019/20 | 29. Feb (Pre-Playoff) | EHA | ECMM | 7:2 |
| 2019/20 | 21. Dez | ECMM | EHA | 4:6 |
| 2021/22 | 4. Dez (Spielwertung 5:0 für Aitrang) | EHA | ECMM | 5:0 |
| 2021/22 | 6. Jan | EHA | ECMM | 6:1 |
| 2022/23 | 28. Jan | EHA | ECMM | 8:2 |
| 2023/24 | 21. Jan | ECMM | EHA | 2:9 |
| 2023/24 | 22. Dez | EHA | ECMM | 13:3 |
| 2024/25 | 26. Okt | ECMM | EHA | 0:5 |
| 2024/25 | 26. Dez | EHA | ECMM | 8:2 |
| 2025/26 | 22. Nov | ECMM | EHA | 2:8 |
| 2025/26 | 28. Feb | EHA | ECMM | 13:1 |
Mauerstetten
EC Mikado Mauerstetten



Elbsee Haie Aitrang