LengenfeldStöttwang
14 - 0Spielzeit |
Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 15. Feb. 26 | 19:00 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | ECB, EHA | 25 |
Ergebnis
| Team | Tore 1. Hz | Tore 2. Hz | Min 1. Hz | Min 2. Hz | Min | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengenfeld | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 14 | Gewonnen |
| Stöttwang | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | Verloren |
Aufstellung
EV Lengenfeld | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Kather Alexander | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 99 | Schelkle Tobias | - | - | - | - | - |
| 12 | Rampp Felix | - | 1 | 1 | 4 | Bandencheck Beinstellen |
| 18 | Ried Tim | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Gleich Christian | - | - | - | - | - |
| 10 | Zindath Sebastain | - | - | - | - | - |
| 32 | Baron Stephan | - | 1 | 1 | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 42 | Sporer Simon | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 44 | Ried Tobias | - | 2 | 2 | - | - |
| 16 | Baumstark Dominik | 2 | 2 | 4 | 2 | Stockschlag |
| 7 | Ried Simon | 3 | 4 | 7 | - | - |
| 38 | Höflmair Daniel | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 9 | Schnürch Niklas | 2 | - | 2 | - | - |
| 6 | Hinkofer Michael | - | - | - | - | - |
| 88 | Koch Ulrich | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 5 | Holzheu Thomas | 1 | - | 1 | - | - |
Ice Cubes Stöttwang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 74 | Sommer Christian | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5 | Landerer Nico | - | - | - | - | - |
| 10 | Kauer Andreas | - | - | - | - | - |
| 55 | Krien-Paule Sebastian | - | - | - | - | - |
| 58 | Knoll Sebastian | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 23 | Häberle Christian | - | - | - | - | - |
| 28 | Seubert Fabian | - | - | - | 4 | Halten Unkor. Wechsel |
| 57 | Hartmann Maik | - | - | - | - | - |
| 68 | Gostner Marco | - | - | - | - | - |
| 91 | Rauh Benjamin | - | - | - | - | - |
| 71 | Riedl Sebastian | - | - | - | 2 | Sonstiges Vergehen |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 19. Nov | ICS | EVL | 1:6 |
| 2017/18 | 11. Nov | EVL | ICS | 11:2 |
| 2017/18 | 3. Mrz (Halbfinale) | EVL | ICS | 2:3 |
| 2018/19 | 9. Dez | EVL | ICS | 5:1 |
| 2019/20 | 8. Feb | EVL | ICS | 3:3 |
| 2021/22 | 1. Nov | EVL | ICS | 4:5 |
| 2021/22 | 6. Mrz (Halbfinale) | EVL | ICS | 5:2 |
| 2022/23 | 11. Mrz (Platzierungsspiel) | EVL | ICS | 8:5 |
| 2022/23 | 17. Dez | EVL | ICS | 5:0 |
| 2023/24 | 28. Okt | ICS | EVL | 1:4 |
| 2024/25 | 2. Nov | ICS | EVL | 3:2 |
| 2024/25 | 21. Dez | EVL | ICS | 4:0 |
| 2025/26 | 25. Jan | ICS | EVL | 4:10 |
| 2025/26 | 15. Feb | EVL | ICS | 14:0 |
Lengenfeld
EV Lengenfeld



Ice Cubes Stöttwang