GutenbergLengenfeld
6 - 3Spielzeit |
Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 22. Nov. 25 | 16:15 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | ICS, EHA | 80 |
Ergebnis
| Team | Tore 1. Hz | Tore 2. Hz | Min 1. Hz | Min 2. Hz | Min | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutenberg | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | Gewonnen |
| Lengenfeld | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 3 | Verloren |
Aufstellung
EC Gutenberg | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Gänsheimer Martin | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 24 | Fischer Karl | - | - | - | - | - |
| 16 | Gundel Marco | - | - | - | 2 | Beinstellen |
| 29 | Fischer Martin | - | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Wegel Florian | - | - | - | - | - |
| 33 | Jehle Franz | - | - | - | - | - |
| 13 | Nett Michael | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8 | Fischer Josef | - | 1 | 1 | - | - |
| 23 | Fischer Julian | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 6 | Kirchner Florian | 2 | - | 2 | - | - |
| 25 | Fischer Ludwig | - | - | - | - | - |
| 7 | Müller Benjamin | 1 | - | 1 | - | - |
| 14 | Köbler Nico | - | - | - | - | - |
| 22 | Bodenstein Nico | 1 | - | 1 | 4 | Behinderung Unnötige Härte |
| 42 | Fischer Martin | - | - | - | 2 | Beinstellen |
| 51 | Lang Elias | - | - | - | - | - |
| 17 | Hefele Felix | - | - | - | - | - |
EV Lengenfeld | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 58 | Kather Alexander | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 15 | Gleich Christian | - | - | - | - | - |
| 99 | Schelkle Tobias | 1 | - | 1 | 2 | Sonstiges Vergehen |
| 18 | Ried Tim | - | 1 | 1 | 4 | Unnötige Härte + Reklamieren (2+2 Min) |
| 77 | Koch Robert | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9 | Schnürch Niklas | - | - | - | - | - |
| 7 | Ried Simon | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 38 | Höflmaier Daniel | 1 | - | 1 | - | - |
| 44 | Ried Tobias | - | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Baumstark Dominik | - | - | - | 4 | Haken Stockschlag |
| 42 | Sporer Simon | - | - | - | - | - |
| 10 | Zindath Sebastain | - | - | - | 2 | Beinstellen |
| 88 | Koch Robert | - | - | - | 4 | Unnötige Härte Unkor. Körperangriff |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 11. Dez | ECG | EVL | 1:4 |
| 2017/18 | 9. Dez | ECG | EVL | 1:4 |
| 2018/19 | 29. Dez | EVL | ECG | 9:2 |
| 2019/20 | 25. Jan | ECG | EVL | 1:4 |
| 2019/20 | 8. Mrz (Halbfinale) | EVL | ECG | 1:4 |
| 2021/22 | 23. Okt | EVL | ECG | 3:3 |
| 2021/22 | 6. Feb | ECG | EVL | 2:3 |
| 2022/23 | 29. Jan | ECG | EVL | 2:6 |
| 2023/24 | 30. Dez | EVL | ECG | 6:3 |
| 2023/24 | 7. Jan | ECG | EVL | 6:8 |
| 2024/25 | 1. Dez | ECG | EVL | 0:4 |
| 2024/25 | 12. Feb | EVL | ECG | 0:3 |
| 2024/25 | 15. Mrz (Platz 3) | ECG | EVL | 4:1 |
| 2025/26 | 22. Nov | ECG | EVL | 6:3 |
Gutenberg
EC Gutenberg



EV Lengenfeld