Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 28. Feb. 26 | 20:45 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | DK, ECMM | 40 |
Aufstellung
EC Blonhofen | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lang Alexander | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 26 | Kosten Stefan | 1 | - | 1 | - | - |
| 7 | Jablonski Julian | - | 1 | 1 | 4 | Haken Halten |
| 15 | Königsbauer Markus | 1 | - | 1 | 2 | Ellbogencheck |
| 3 | Schmauder Luan | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11 | Pielmeier Leo | - | 1 | 1 | 2 | Stockschlag |
| 27 | Koller Konstantin | 2 | - | 2 | - | - |
| 13 | Nauth Fabian | - | - | - | - | - |
| 29 | Bucher Jonas | - | - | - | 2 | Stockschlag |
| 4 | Königsbauer Florian | 1 | - | 1 | 2 | Beinstellen |
| 22 | Lutz Lukas | - | 1 | 1 | 2 | Stockschlag |
Ice Cubes Stöttwang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Teichmann Thaddäus | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10 | Kauer Andreas | - | - | - | - | - |
| 19 | Fitz Thomas | - | - | - | - | - |
| 95 | Zink Florian | - | 1 | 1 | 2 | Stockschlag |
| 43 | Knoll Sebastian | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5 | Landerer Nico | - | - | - | - | - |
| 14 | Geil Nico | 1 | 2 | 3 | - | - |
| 27 | Haug Tobias | - | - | - | - | - |
| 28 | Seubert Fabian | 1 | - | 1 | 2 | Unkor. Körperangriff |
| 55 | Krien-Paule Sebastian | - | - | - | 10 | Stockschlag Stockschlag Unkor. Körperangriff Halten+Sonstiges Vergehen (2+2 Min) |
| 57 | Hartmann Maik | - | - | - | - | - |
| 66 | Müller Samuel | 2 | - | 2 | 2 | Beinstellen |
| 91 | Rauh Benjamin | - | - | - | - | - |
| 86 | Hagemann Manuel | - | 1 | 1 | - | - |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 29. Jan | ECB | ICS | 6:4 |
| 2017/18 | 28. Jan | ECB | ICS | 6:3 |
| 2018/19 | 30. Dez | ECB | ICS | 0:2 |
| 2019/20 | 15. Dez | ECB | ICS | 3:2 |
| 2021/22 | 11. Dez | ECB | ICS | 3:8 |
| 2022/23 | 10. Dez | ECB | ICS | 1:4 |
| 2023/24 | 23. Dez | ICS | ECB | 2:3 |
| 2024/25 | 14. Dez | ICS | ECB | 5:7 |
| 2024/25 | 15. Feb | ECB | ICS | 2:3 |
| 2025/26 | 14. Dez | ICS | ECB | 5:2 |
| 2025/26 | 28. Feb | ECB | ICS | 5:4 |
Blonhofen
EC Blonhofen



Ice Cubes Stöttwang