BlonhofenLengenfeld
2 - 3Spielzeit |
Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 4. Dez. 25 | 21:10 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | ICS, ECMM | 20 |
Ergebnis
| Team | Tore 1. Hz | Tore 2. Hz | Shootout | Min 1. Hz | Min 2. Hz | Min | Tore | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blonhofen | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | SO Niederlage |
| Lengenfeld | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | SO Sieg |
Aufstellung
EC Blonhofen | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Landvogt Stefan | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 26 | Kosten Stefan | - | - | - | - | - |
| 7 | Jablonski Julian | - | - | - | 4 | Beinstellen Behinderung |
| 97 | Simon Ron | - | - | - | - | - |
| 3 | Schmauder Luan | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 36 | Nauth Fabian | - | - | - | 2 | Haken |
| 11 | Pielmeier Leo | - | 1 | 1 | - | - |
| 27 | Koller Konstantin | 1 | - | 1 | - | - |
| 29 | Bucher Jonas | - | - | - | - | - |
| 4 | Königsbauer Florian | - | - | - | 2 | Ellbogencheck |
| 16 | Blender Alexander | - | - | - | - | - |
| 22 | Lutz Lukas | 1 | - | 1 | - | - |
| 13 | Naurath Luis | - | 1 | 1 | - | - |
| 38 | Kleinert Kilian | - | - | - | - | - |
EV Lengenfeld | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 58 | Kather Alexander | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 77 | Koch Robert | - | - | - | - | - |
| 18 | Ried Tim | - | 1 | 1 | 2 | Stockschlag |
| 99 | Schelkle Tobias | - | - | - | - | - |
| 88 | Koch Ulrich | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 12 | Rampp Felix | - | - | - | 2 | Behinderung |
| 27 | Völk Jürgen | - | - | - | - | - |
| 16 | Baumstark Dominik | - | - | - | - | - |
| 15 | Gleich Christian | - | - | - | - | - |
| 5 | Holzheu Thomas | - | - | - | 2 | Bankstrafe |
| 7 | Ried Simon | 1 | - | 1 | - | - |
| 9 | Schnürch Niklas | - | - | - | - | - |
| 42 | Sporer Simon | 1 | - | 1 | - | - |
| 44 | Ried Tobias | - | - | - | - | - |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 30. Okt | ECB | EVL | 3:4 |
| 2017/18 | 15. Feb | ECB | EVL | 5:6 |
| 2017/18 | 10. Mrz (Platz 3) | EVL | ECB | 5:3 |
| 2018/19 | 6. Jan | EVL | ECB | 9:6 |
| 2018/19 | 9. Mrz (Platz 3) | ECB | EVL | 6:2 |
| 2019/20 | 22. Dez | ECB | EVL | 2:5 |
| 2021/22 | 6. Jan | EVL | ECB | 7:2 |
| 2021/22 | 26. Dez (Spielwertung 5:0 für Lengenfeld) | EVL | ECB | 5:0 |
| 2022/23 | 22. Okt | EVL | ECB | 1:2 |
| 2023/24 | 19. Nov | ECB | EVL | 5:9 |
| 2023/24 | 3. Feb | EVL | ECB | 7:2 |
| 2024/25 | 28. Nov | EVL | ECB | 5:0 |
| 2024/25 | 6. Feb | ECB | EVL | 2:10 |
| 2025/26 | 4. Dez | ECB | EVL | 2:3 |
| 2025/26 | 29. Jan | EVL | ECB | 5:4 |
Blonhofen
EC Blonhofen



EV Lengenfeld