Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 21. Dez. 25 | 19:30 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | ECG, EVL | 50 |
Aufstellung
EC Blonhofen | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Landvogt Stefan | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 26 | Kosten Stefan | - | - | - | - | - |
| 77 | Kleinert Kilian | - | - | - | - | - |
| 97 | Simon Ron | - | - | - | - | - |
| 36 | Schmauder Luan | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4 | Königsbauer Florian | 1 | - | 1 | - | - |
| 11 | Pielmeier Leo | - | - | - | - | - |
| 12 | Naurath Luis | - | - | - | - | - |
| 22 | Lutz Julian | - | - | - | 2 | Beinstellen |
| 55 | Holbeck Toby | 1 | - | 1 | 2 | Haken |
| 17 | Hartmann Peter | - | - | - | - | - |
Elbsee Haie Aitrang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 88 | Heider Thomas | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 6 | Hannich Daniel | - | - | - | - | - |
| 25 | Kulzer Thomas | 3 | 1 | 4 | - | - |
| 28 | Maier Fabian | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 31 | Maier Philip | 2 | - | 2 | - | - |
| 43 | Grießmann Kevin | - | 1 | 1 | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Hörmann Michael | - | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Richter Simon | - | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Kulzer Alexander | 2 | 4 | 6 | - | - |
| 12 | Stolzenberger Dominik | - | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Krause Max | - | 1 | 1 | - | - |
| 29 | Maier Markus | 2 | - | 2 | - | - |
| 33 | Kulzer Daniel | 1 | - | 1 | - | - |
| 57 | Müller Fabian | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 95 | Karg Marius | - | 1 | 1 | 4 | Unnötige Härte Unkor. Körperangriff |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 5. Nov | ECB | EHA | 1:5 |
| 2016/17 | 12. Mrz (Finale) | ECB | EHA | 5:6 |
| 2017/18 | 13. Jan | ECB | EHA | 3:1 |
| 2018/19 | 3. Nov | ECB | EHA | 1:4 |
| 2018/19 | 24. Feb (Halbfinale) | EHA | ECB | 13:2 |
| 2019/20 | 13. Okt | ECB | EHA | 1:3 |
| 2021/22 | 20. Feb | ECB | EHA | 2:11 |
| 2022/23 | 6. Jan | EHA | ECB | 3:1 |
| 2023/24 | 28. Jan | EHA | ECB | 10:1 |
| 2024/25 | 10. Nov | ECB | EHA | 1:10 |
| 2025/26 | 8. Nov | EHA | ECB | 9:0 |
| 2025/26 | Dez. 21 | ECB | EHA | 2:13 |
Blonhofen
EC Blonhofen



Elbsee Haie Aitrang