Details
| Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | SR | Zusch. |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 8. Feb. 26 | 19:30 | EHL-2025-26 | S-2025-26 | ECMM, DK | 160 |
Aufstellung
Elbsee Haie Aitrang | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Heider Thomas | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25 | Kulzer Thomas | 1 | - | 1 | - | - |
| 28 | Maier Fabian | - | - | - | - | - |
| 31 | Maier Philip | 1 | - | 1 | - | - |
| 32 | Härtle Christian | - | - | - | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Hörmann Michael | - | - | - | - | - |
| 4 | Härtle Alexander | - | - | - | - | - |
| 7 | Kulzer Alexander | 2 | 2 | 4 | 4 | Beinstellen Haken |
| 12 | Stolzenberger Dominik | - | - | - | 2 | Haken |
| 29 | Maier Markus | - | 1 | 1 | - | - |
| 33 | Kulzer Daniel | 1 | 2 | 3 | 2 | Halten |
| 57 | Müller Fabian | - | - | - | 4 | Unkor. Körperangriff Unnötige Härte |
| 95 | Karg Marius | - | - | - | - | - |
EC Gutenberg | ||||||
| # | Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 90 | Ivenz Philipp | - | - | - | - | - |
| # | Verteidiger | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 16 | Gundel Marco | - | - | - | - | - |
| 77 | Queisser Sebastian | - | - | - | - | - |
| 8 | Fischer Josef | - | - | - | - | - |
| 23 | Fischer Julian | - | - | - | - | - |
| 6 | Kirchner Florian | - | - | - | - | - |
| 21 | Demmler Simon | - | 1 | 1 | - | - |
| # | Stürmer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11 | Seitz Bernhard | - | - | - | - | - |
| 29 | Fischer Martin | - | - | - | - | - |
| 88 | Kalchgruber Justin | - | 1 | 1 | - | - |
| 61 | Schlecht Tobias | 1 | - | 1 | 2 | Bandencheck |
| 33 | Jehle Franz | - | - | - | 2 | Behinderung |
| 13 | Nett Michael | - | - | - | 4 | Disziplinarstrafe (2+2 Min) |
| 42 | Fischer Maximilian | - | - | - | 2 | Behinderung |
| 27 | Frei Valentin | - | - | - | 2 | Sonstiges Vergehen |
| 51 | Lang Elias | - | - | - | - | - |
Teamvergleich
| Saison | Heim | Gast | Erg |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | 8. Jan | ECG | EHA | 3:1 |
| 2017/18 | 17. Dez | ECG | EHA | 1:2 |
| 2018/19 | 23. Dez | ECG | EHA | 0:8 |
| 2019/20 | 11. Jan | EHA | ECG | 9:1 |
| 2021/22 | 2. Jan | EHA | ECG | 2:3 |
| 2022/23 | 5. Nov | ECG | EHA | 2:0 |
| 2022/23 | 5. Mrz (Halbfinale) | EHA | ECG | 4:2 |
| 2023/24 | 3. Mrz (Pre-Playoff) | EHA | ECG | 9:1 |
| 2023/24 | 10. Feb | ECG | EHA | 2:4 |
| 2024/25 | 22. Dez | EHA | ECG | 5:0 |
| 2024/25 | 26. Jan | ECG | EHA | 0:2 |
| 2025/26 | 10. Jan | ECG | EHA | 2:3 |
| 2025/26 | 9. Feb | EHA | ECG | 5:1 |
| 2025/26 | 7. Mrz (Halbfinale) | EHA | ECG | 3:0 |
Aitrang
Elbsee Haie Aitrang



EC Gutenberg