Tore Statistik
15 Spiele
137 Tore (⌀ 9,13 Tore pro Spiel)
Strafen Statistik
233 Min (⌀ 15,53 Min pro Spiel)
0x 10 Min
1x 20 Min
Endplatzierung
1. Elbsee Haie Aitrang (6:3)
2. EV Lengenfeld (3:6)
| Info | Heim | Erg | Gast |
|---|---|---|---|
| 8. Mrz Finale Zuschauer: 354 | EV Lengenfeld(Strafzeit: 8 Min) | Elbsee Haie Aitrang(Strafzeit: 8 Min) | |
| 1. Mrz Halbfinale Zuschauer: 30 | EV Lengenfeld(Strafzeit: 4 Min) | Seeger Adler(Strafzeit: 4 Min) | |
| 27. Feb Halbfinale Zuschauer: 22 | Elbsee Haie Aitrang(Strafzeit: 6 Min) | Desperados Kitzighofen(Strafzeit: 8 Min) | |
| 12. Jan Viertelfinale Zuschauer: 34 | Desperados Kitzighofen(Strafzeit: 6 Min) | Eistiger Bidingen(Strafzeit: 6 Min) | |
| 6. Jan Viertelfinale | Seeger Adler(Strafzeit: 0 Min) | EC Blonhofen(Strafzeit: 0 Min) | |
| 4. Jan Viertelfinale | Buron Flyers Kaufbeuren(Strafzeit: 8 Min) | EV Lengenfeld(Strafzeit: 12 Min) | |
| 2. Jan Viertelfinale Zuschauer: 90 | Grizzlies Thingau(Strafzeit: 10 Min) | Elbsee Haie Aitrang(Strafzeit: 6 Min) | |
| 2. Dez Zuschauer: 29 | Desperados Kitzighofen(Strafzeit: 8 Min) | EC Mikado Mauerstetten(Strafzeit: 8 Min) | |
| 17. Nov Zuschauer: 76 | Elbsee Haie Aitrang(Strafzeit: 33 Min) | Crocodiles Stötten(Strafzeit: 10 Min) | |
| 17. Nov Spielwertung: 5:0 Kaufbeuren | Anterer Hechendorf(Strafzeit: 0 Min) | Buron Flyers Kaufbeuren(Strafzeit: 0 Min) | |
| 13. Nov Spielwertung: 5:0 Bidingen | Eistiger Bidingen(Strafzeit: 0 Min) | Ice Cubes Stöttwang(Strafzeit: 0 Min) | |
| 12. Nov Zuschauer: 20 | Grizzlies Thingau(Strafzeit: 6 Min) | EC Gutenberg(Strafzeit: 4 Min) | |
| 11. Nov Zuschauer: 10 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen(Strafzeit: 10 Min) | Desperados Kitzighofen(Strafzeit: 0 Min) | |
| 11. Nov Zuschauer: 37 | ESC Lauchdorf(Strafzeit: 2 Min) | Seeger Adler(Strafzeit: 2 Min) | |
| 10. Nov Zuschauer: 42 | Floschenflitzer Lengenwang(Strafzeit: 10 Min) | EV Lengenfeld(Strafzeit: 10 Min) | |
| 15. Okt | EC Hubertus Apfeltrang(Strafzeit: 10 Min) | EC Mikado Mauerstetten(Strafzeit: 10 Min) | |
| 15. Okt | EC Blonhofen(Strafzeit: 16 Min) | Gockel Rangers Eisenberg(Strafzeit: 18 Min) |
| Spieler | Spiele | Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|
Hannich Daniel (6) | 3 | Ø 9.00 Min.p.Sp 0 | | |
Abraham Marius (87) | 1 | Ø 6.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Höflmaier Daniel (38) | 4 | Ø 1.50 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Maier Markus (29) | 4 | Ø 1.50 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Schmid Harald (31) | 3 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Baur Sebastian (68) | 1 | Ø 4.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Brenner Marcel (37) | 1 | Ø 4.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Groß Stephan (11) | 2 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Hiltersperger Tobias (20) | 2 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Karg Dominik (8) | 2 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Kozicz Alexander (12) | 2 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Krumm Markus (21) | 1 | Ø 4.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Kulzer Thomas (25) | 3 | Ø 1.33 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Mayr Bernhard (10) | 1 | Ø 4.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Rössler Johannes (25) | 2 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Sauter Markus (22) | 3 | Ø 1.33 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Schnürch Niklas (9) | 4 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Scholl Dennis (20) | 1 | Ø 4.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Trinkwalder Michael (27) | 1 | Ø 4.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Vetter Josef (14) | 1 | Ø 4.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Zimmermann Kilian (55) | 2 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Bader Michael (2) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Baron Stepahn (29) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Baumstark Dominik (91) | 4 | Ø 0.50 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Böck Matthias (31) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Bolz Alexander (66) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Brenner Magnus (74) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Bucher Florian (7) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Filser Johannes (27) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Fischer Julian (23) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Fuchs Stefan (79) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Geil Nico (69) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Geisenhof Simon (14) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Götzfried Tim (74) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Greff Tobias (24) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Hefele Lukas (64) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Heinle Martin (27) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Heiß Tobias (33) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Hensel Patrick (38) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Hindelang Rainer (23) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Hörmann Michael (1) | 4 | Ø 0.50 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Kaufmann Tobias (6) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Klüber Falco (22) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Koch Robert (77) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Kohl Andreas (20) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Königsbauer Florian (4) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Krause Maximilian (19) | 4 | Ø 0.50 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Kriehn-Paule Sebastian (55) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Kulzer Alexander (7) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Kulzer Daniel (25) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Landstetter Jens (81) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Leonhard Stephan (16) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Lutz Julian (36) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Maier Philip (31) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Maios Pipas (15) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Mayr Andreas (18) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Mayr Markus (19) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Mayr Maximilian (8) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Müller Florian (13) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Nauth Fabian (36) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Popov Waldemar (91) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Reis Matthias (57) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Richter Stefan (8) | 4 | Ø 0.50 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Ried Simon (7) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Ried Thomas (17) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Roth Benjamin (24) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Ruschka Christoph (12) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Samenfink Daniel (77) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Scherdi Michael (84) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Schmid Tobias (20) | 2 | Ø 1.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Schrägle Matthias (50) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Schreyer Stefan (44) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Schrötter Marcel (91) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Schuler Dominik (9) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Sirch Bernhard (87) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Strehler Michael (22) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Wabro Daniel (18) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Wegel Florian (10) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Weissbusch Thomas (29) | 1 | Ø 2.00 Min.p.Sp 0 | 0 | |
Wilbiller Alexander (82) | 3 | Ø 0.67 Min.p.Sp 0 | 0 | |
| Spieler | Spiele | Tore | Ass | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Wörle Christian (13) | 4 | 11 Tore Ø 2.75 p.Sp | 4 Ass Ø 1.00 p.Sp | 15 Pkt Ø 3.75 p.Sp |
Kulzer Alexander (7) | 3 | 10 Tore Ø 3.33 p.Sp | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 12 Pkt Ø 4.00 p.Sp |
Ried Simon (7) | 3 | 8 Tore Ø 2.67 p.Sp | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 10 Pkt Ø 3.33 p.Sp |
Krause Maximilian (19) | 4 | 7 Tore Ø 1.75 p.Sp | 2 Ass Ø 0.50 p.Sp | 9 Pkt Ø 2.25 p.Sp |
Heiß Tobias (33) | 3 | 6 Tore Ø 2.00 p.Sp | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 7 Pkt Ø 2.33 p.Sp |
Höflmaier Daniel (38) | 4 | 5 Tore Ø 1.25 p.Sp | 2 Ass Ø 0.50 p.Sp | 7 Pkt Ø 1.75 p.Sp |
Götzfried Max (17) | 4 | 4 Tore Ø 1.00 p.Sp | 2 Ass Ø 0.50 p.Sp | 6 Pkt Ø 1.50 p.Sp |
Wachter Josef (24) | 2 | 4 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 4 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Königsbauer Markus (15) | 2 | 3 Tore Ø 1.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 4 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Richter Stefan (8) | 4 | 3 Tore Ø 0.75 p.Sp | 3 Ass Ø 0.75 p.Sp | 6 Pkt Ø 1.50 p.Sp |
Schäffler Michael (66) | 3 | 3 Tore Ø 1.00 p.Sp | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 5 Pkt Ø 1.67 p.Sp |
Scherdi Michael (84) | 3 | 3 Tore Ø 1.00 p.Sp | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 5 Pkt Ø 1.67 p.Sp |
Tröbensberger Norbert (10) | 2 | 3 Tore Ø 1.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 4 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Bauer Andreas (7) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Gleich Christian (15) | 3 | 2 Tore Ø 0.67 p.Sp | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 3 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Hefele Lukas (64) | 3 | 2 Tore Ø 0.67 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 0.67 p.Sp |
Hendelmeier Martin (14) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Herrmann Dennis (16) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Kleinert Kilian (38) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Kraus Peter (29) | 1 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Schmid Tobias (20) | 2 | 2 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Schubert Roman (24) | 4 | 2 Tore Ø 0.50 p.Sp | 4 Ass Ø 1.00 p.Sp | 6 Pkt Ø 1.50 p.Sp |
Schuler Dominik (9) | 3 | 2 Tore Ø 0.67 p.Sp | 6 Ass Ø 2.00 p.Sp | 8 Pkt Ø 2.67 p.Sp |
Stolzenberger Dominik (12) | 4 | 2 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 3 Pkt Ø 0.75 p.Sp |
Woll Kevin (89) | 2 | 2 Tore Ø 1.00 p.Sp | 2 Ass Ø 1.00 p.Sp | 4 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Zimmermann Magnus (97) | 2 | 2 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Arnold Dominik (29) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Beck Florian (15) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Brenner Marcel (37) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Bucher Florian (7) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Deigendesch Kilian (1) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Filser Johannes (27) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 3 Ass Ø 1.50 p.Sp | 4 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Fink Daniel (25) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Fischer Ludwig (25) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Götzfried Tim (74) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Grahammer Dominik (89) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Häberle Christian (73) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Hiltersperger Tobias (20) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 2 Ass Ø 1.00 p.Sp | 3 Pkt Ø 1.50 p.Sp |
Hindelang Christoph (21) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Huber Felix (34) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Karg Dominik (8) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Kautzok Johannes (77) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 3 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Klöck Martin (29) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Klöck Thomas (97) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Kozicz Alexander (12) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Krusch Dominik (87) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Landstetter Jens (81) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Lauter Jürgen (12) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Lochbihler Christian (35) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Lutz Julian (36) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Mayer Andre (7) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Mayr Bernhard (10) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Müller Benjamin (7) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Müller Markus (26) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Nicolows Michael (91) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Oberweiler Michael (5) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Richter Simon (5) | 4 | 1 Tore Ø 0.25 p.Sp | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Rössler Johannes (25) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Sauter Markus (22) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Schnürch Niklas (9) | 4 | 1 Tore Ø 0.25 p.Sp | 3 Ass Ø 0.75 p.Sp | 4 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Scholl Dennis (20) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Steiger Simon (22) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Stich Lorenz (29) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Wachter Florian (35) | 2 | 1 Tore Ø 0.50 p.Sp | 2 Ass Ø 1.00 p.Sp | 3 Pkt Ø 1.50 p.Sp |
Wilbiller Alexander (82) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 2 Ass Ø 0.67 p.Sp | 3 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Wollnik Nicolas (19) | 1 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Zindath Sebastian (10) | 3 | 1 Tore Ø 0.33 p.Sp | 0 | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Baur Sebastian (68) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Blender Alexander (16) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Blochum Thomas (14) | 2 | 0 | 2 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Böck Matthias (31) | 3 | 0 | 3 Ass Ø 1.00 p.Sp | 3 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Brenner Magnus (74) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Brugger Franz (9) | 2 | 0 | 2 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Fischer Maximilian (42) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Fuchs Stefan (79) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Geil Nico (69) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Herrmann Jakob (26) | 1 | 0 | 2 Ass Ø 2.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Hörmann Michael (1) | 4 | 0 | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.25 p.Sp |
Kastl Martin (32) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Kaufmann Wolfgang (23) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Klöck Florian (28) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Klüber Falco (22) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Koch Robert (77) | 2 | 0 | 2 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Koch Ulrich (88) | 4 | 0 | 2 Ass Ø 0.50 p.Sp | 2 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Königsbauer Florian (4) | 2 | 0 | 2 Ass Ø 1.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Krimshandl Lukas (14) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Kulzer Thomas (25) | 3 | 0 | 5 Ass Ø 1.67 p.Sp | 5 Pkt Ø 1.67 p.Sp |
Lachmayr Björn (69) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Leicht Florian (26) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Maier Fabian (29) | 4 | 0 | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.25 p.Sp |
Müller Sascha (30) | 4 | 0 | 1 Ass Ø 0.25 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.25 p.Sp |
Müller Stefan (17) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Ried Thomas (17) | 3 | 0 | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Rubner Christian (7) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Schelkle Tobias (99) | 2 | 0 | 1 Ass Ø 0.50 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.50 p.Sp |
Schleich Markus (78) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Schmid Harald (31) | 3 | 0 | 1 Ass Ø 0.33 p.Sp | 1 Pkt Ø 0.33 p.Sp |
Schreyer Stefan (44) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Schrötter Marcel (91) | 1 | 0 | 2 Ass Ø 2.00 p.Sp | 2 Pkt Ø 2.00 p.Sp |
Sirch Bernhard (87) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Strehler Michael (22) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Ufz Dennis (20) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
Vogt Markus (7) | 4 | 0 | 3 Ass Ø 0.75 p.Sp | 3 Pkt Ø 0.75 p.Sp |
Wagner Daniel (13) | 1 | 0 | 1 Ass Ø 1.00 p.Sp | 1 Pkt Ø 1.00 p.Sp |
| Team | Spiele | Spieler | Min | 10 Min | 20 Min |
|---|---|---|---|---|---|
Elbsee Haie Aitrang | 4 | 21 | Ø 12.25 p. Spiel Ø 2.33 p. Spieler | 0 | |
EV Lengenfeld | 4 | 23 | Ø 8.00 p. Spiel Ø 1.39 p. Spieler | 0 | 0 |
Desperados Kitzighofen | 4 | 22 | Ø 5.50 p. Spiel Ø 1.00 p. Spieler | 0 | 0 |
EC Mikado Mauerstetten | 2 | 26 | Ø 9.00 p. Spiel Ø 0.69 p. Spieler | 0 | 0 |
Gockel Rangers Eisenberg | 1 | 14 | Ø 18.00 p. Spiel Ø 1.29 p. Spieler | 0 | 0 |
EC Blonhofen | 2 | 18 | Ø 8.00 p. Spiel Ø 0.89 p. Spieler | 0 | 0 |
Grizzlies Thingau | 2 | 20 | Ø 8.00 p. Spiel Ø 0.80 p. Spieler | 0 | 0 |
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 1 | 12 | Ø 10.00 p. Spiel Ø 0.83 p. Spieler | 0 | 0 |
EC Hubertus Apfeltrang | 1 | 14 | Ø 10.00 p. Spiel Ø 0.71 p. Spieler | 0 | 0 |
Floschenflitzer Lengenwang | 1 | 16 | Ø 10.00 p. Spiel Ø 0.63 p. Spieler | 0 | 0 |
Crocodiles Stötten | 1 | 17 | Ø 8.00 p. Spiel Ø 0.47 p. Spieler | 0 | 0 |
Buron Flyers Kaufbeuren | 1 | 16 | Ø 8.00 p. Spiel Ø 0.50 p. Spieler | 0 | 0 |
Eistiger Bidingen | 1 | 13 | Ø 6.00 p. Spiel Ø 0.46 p. Spieler | 0 | 0 |
Seeger Adler | 3 | 20 | Ø 1.33 p. Spiel Ø 0.20 p. Spieler | 0 | 0 |
EC Gutenberg | 1 | 15 | Ø 4.00 p. Spiel Ø 0.27 p. Spieler | 0 | 0 |
ESC Lauchdorf | 1 | 14 | Ø 2.00 p. Spiel Ø 0.14 p. Spieler | 0 | 0 |
| Team | Spiele | Spieler | Tore |
|---|---|---|---|
Desperados Kitzighofen | 4 | 22 | 37 Tore Ø 9.25 p.Sp |
Elbsee Haie Aitrang | 4 | 21 | 23 Tore Ø 5.75 p.Sp |
EV Lengenfeld | 4 | 23 | 19 Tore Ø 4.75 p.Sp |
Seeger Adler | 3 | 20 | 14 Tore Ø 4.67 p.Sp |
EC Mikado Mauerstetten | 2 | 26 | 9 Tore Ø 4.50 p.Sp |
EC Blonhofen | 2 | 18 | 8 Tore Ø 4.00 p.Sp |
EC Hubertus Apfeltrang | 1 | 14 | 6 Tore Ø 6.00 p.Sp |
Grizzlies Thingau | 2 | 20 | 5 Tore Ø 2.50 p.Sp |
ESC Lauchdorf | 1 | 14 | 4 Tore Ø 4.00 p.Sp |
Crocodiles Stötten | 1 | 17 | 3 Tore Ø 3.00 p.Sp |
EC Gutenberg | 1 | 15 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp |
Gockel Rangers Eisenberg | 1 | 14 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp |
Buron Flyers Kaufbeuren | 1 | 16 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp |
Floschenflitzer Lengenwang | 1 | 16 | 2 Tore Ø 2.00 p.Sp |
Eistiger Bidingen | 1 | 13 | 1 Tore Ø 1.00 p.Sp |
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 1 | 12 | 0 Tore Ø 0.00 p.Sp |
EV Lengenfeld
Elbsee Haie Aitrang
Seeger Adler
Desperados Kitzighofen
Eistiger Bidingen
EC Blonhofen
Buron Flyers Kaufbeuren
Grizzlies Thingau
EC Mikado Mauerstetten
Crocodiles Stötten
Anterer Hechendorf
Ice Cubes Stöttwang
EC Gutenberg
Wirtsee Pinguins Bertoldshofen
ESC Lauchdorf
Floschenflitzer Lengenwang
EC Hubertus Apfeltrang
Gockel Rangers Eisenberg