Details
Datum | Uhrzeit | Liga | Saison | Grp | Rd. | Schiri | Zusch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 | 19:30 | EHL 2023/24 | 2023/24 | Schwarz | HR | ECG, DK | 65 |
Zusammenfassung
Aufstellung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Wiedemann Daniel (38) | - | - | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bolz Alexander (24) | 1 | - | 1 | - | |
Rief Christoph (41) | - | 1 | 1 | - | |
Pitzal Matthias (46) | - | - | - | 4 | Stock-Check Unnötige Härte |
Schmölz Stephan (52) | - | - | - | 4 | Beinstellen Unnötige Härte |
Seitz Alexander (80) | - | - | - | 4 | Unnötige Härte Halten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lutzenberger Michael (17) | - | - | - | 2 | Hoher Stock |
Klöck Martin (29) | - | - | - | - | |
Reis Matthias (33) | - | - | - | - | |
Huber Felix (34) | 1 | - | 1 | 2 | Behinderung |
Folz Moritz (74) | 1 | - | 1 | - | |
Wolf Sebastian (87) | 1 | - | 1 | - | |
Reffle Ulrich (91) | - | - | - | - | |
Lipp Christian (96) | - | 2 | 2 | - | |
Wollnik Nicolas (99) | 3 | - | 3 | 12 | Bandencheck Unnötige Härte (10 Min) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sommer Christian (1) | - | - | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hartmannsberger Armin (7) | - | - | - | 25 | Unkor. Körperangriff (5+20 Min) |
Fitz Thomas (19) | - | - | - | - | |
Seubert Fabian (28) | - | 1 | 1 | 6 | Beinstellen Stockschlag Hoher Stock |
Wanske Dominik (88) | - | - | - | 2 | Halten |
Zink Florian (95) | - | - | - | - | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bischoff Bastian (8) | - | - | - | 4 | Behinderung Ellbogencheck |
Geil Nico (14) | - | - | - | 4 | Unkor. Körperangriff Unnötige Härte |
Fastner Tobias (49) | 1 | - | 1 | - | |
Hartmann Maik (57) | - | - | - | 2 | Unnötige Härte |
Gostner Marco (68) | - | - | - | - | |
Veitl Sebastian (81) | - | - | - | - | |
Häutle Christian (87) | 1 | - | 1 | 2 | Beinstellen |
Schlachter Stefan (89) | - | 1 | 1 | - | |
Rauh Benjamin (91) | - | - | - | 2 | Sonstiges Vergehen |
Häberle Christian (23) | - | - | - | 2 | Unnötige Härte |
Spielverlauf
folgt…