Zum Inhalt springen
Eishockeyliga OAL

und Pokal des Ostallgäu

  • Home
  • Liga 2023/24
  • Pokal 2023/24
  • Archiv
    • EHL
    • Pokal
Menü
Plz Team Sp S U N +T -T Diff Pkt
1 Desperados KitzighofenKitzighofen 8 8 0 0 38 12 26 16
2 Elbsee Haie AitrangAitrang 8 6 0 2 42 11 31 12
3 EC GutenbergGutenberg 8 5 1 2 30 21 9 11
4 EV LengenfeldLengenfeld 8 5 0 3 36 19 17 10
5 EC Mikado MauerstettenMauerstetten 8 3 1 4 34 41 -7 7
6 EC BlonhofenBlonhofen 8 3 0 5 18 22 -4 6
7 Ice Cubes StöttwangStöttwang 8 3 0 5 16 26 -10 6
8 ESC LauchdorfLauchdorf 8 2 0 6 20 30 -10 4
9 Anterer HechendorfHechendorf 8 0 0 8 12 64 -52 0

Eishockeyliga OAL Nord

Eishockeyliga OAL Nord

Pokal des Ostallgäu

Pokal des Ostallgäu

© Eishockeyliga OAL
Impressum | Datenschutzerklärung
Menü schließen