KitzighofenMauerstetten
5 - 1Spielzeit |
Details
Datum | Beginn | Liga | Saison | SR | Zusch. |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 30. Nov 24 | 20:45 | EHL 2024/25 | 2024/25 | ICS, ECG | 15 |
Erg
Team | Tore 1. Hz | Tore 2. Hz | Tore | Strafen 1. Hz | Strafen 2. Hz | Strafen | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitzighofen | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | Gewonnen |
Mauerstetten | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | Verloren |
Zusammenfassung
Aufstellung
Desperados Kitzighofen | |||||
# | Torwart | ||||
---|---|---|---|---|---|
33 | Schubert Johannes | - | - | - | - |
# | Verteidiger | ||||
84 | Scherdi Michael | - | - | - | 4 |
32 | Kastl Martin | - | - | - | - |
64 | Hefele Lukas | - | 1 | 1 | - |
# | Stürmer | ||||
17 | Götzfried Max | - | - | - | - |
20 | Götzfried Bernhard | - | - | - | - |
13 | Wörle Christian | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Bucher Florian | 1 | 1 | 2 | 2 |
22 | Sauter Markus | - | - | - | - |
9 | Schuler Dominik | 1 | - | 1 | - |
10 | Tröbensberger Norbert | 1 | 1 | 2 | - |
77 | Kautzok Johannes | - | - | - | - |
87 | Lachmayr Björn | 1 | 1 | 2 | 2 |
EC Mikado Mauerstetten | |||||
# | Torwart | ||||
8 | Queisser Dominik | - | - | - | - |
# | Verteidiger | ||||
87 | Krusch Dominik | 1 | - | 1 | - |
4 | Schöner Norbert | - | - | - | 2 |
6 | Mayer Baptist | - | - | - | - |
96 | Weissbarth Thomas | - | - | - | - |
76 | Kleinhans Dominik | - | - | - | - |
36 | Gärtner Roman | - | - | - | - |
# | Stürmer | ||||
57 | Lutz Julian | - | - | - | - |
29 | Kraus Peter | - | - | - | 2 |
89 | Woll Kevin | - | - | - | - |
83 | Machhaus Sascha | - | - | - | - |
11 | Götzfried Tim | - | - | - | - |
90 | Popov Waldemar | - | - | - | - |
44 | Strehler Michael | - | - | - | - |
94 | Greff Tobias | - | - | - | - |
97 | Höbel Lukas | - | - | - | - |
Spielverlauf
00:00" | 1. Halbzeit | |
---|---|---|
03:17" | 1:0
Lachmayr Björn | Ass. Hefele Lukas
|
|
15:23" | 2:0
Wörle Christian | Ass. Bucher Florian
|
|
16:28" | 3:0
Schuler Dominik | Ass. Tröbensberger Norbert
|
|
23:12" | 2 Minuten
Bucher Florian | Beinstellen
|
|
24:34" | 3:1
Krusch Dominik | Ohne Assist
|
|
29:52" | 2 Minuten
Kraus Peter | Beinstellen
|
|
30:00" | 2. Halbzeit | |
31:03" | 4:1
Bucher Florian | Ass. Lachmayr Björn
|
|
32:52" | 2 Minuten
Scherdi Michael | Bandencheck
|
|
35:00" | 2 Minuten
Lachmayr Björn | Bandencheck
|
|
35:27" | 2 Minuten
Schöner Norbert | Beinstellen
|
|
44:08" | 2 Minuten
Scherdi Michael | Stockschlag
|
|
45:55" | 5:1
Tröbensberger Norbert | Ass. Wörle Christian
|
|
55:51" | 2 Minuten
Wörle Christian | Beinstellen
|
|
60:00" | Spielende |