Tabelle Gesamt
* Platzierung nach direktem VergleichPlz | Team | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elbsee Haie Aitrang | 13 | 10 | 0 | 3 | 69 | 19 | 50 | 20 |
2 | Ice Cubes Stöttwang * | 13 | 8 | 2 | 3 | 57 | 37 | 20 | 18 |
3 | Desperados Kitzighofen * | 13 | 9 | 0 | 4 | 58 | 35 | 23 | 18 |
4 | EV Lengenfeld * | 13 | 8 | 2 | 3 | 64 | 23 | 41 | 18 |
5 | EC Gutenberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 33 | 15 | 16 |
6 | ESC Lauchdorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 45 | 34 | 11 | 13 |
7 | EC Mikado Mauerstetten | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 | 40 | 1 | 11 |
8 | EC Blonhofen | 13 | 4 | 0 | 9 | 42 | 71 | -29 | 8 |
9 | Wirtsee Pinguins Bertoldshofen | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 103 | -74 | 6 |
10 | Anterer Hechendorf | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 83 | -58 | 2 |
Tabelle Gruppe Blau
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 64 | 23 | 41 | 18 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 33 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 45 | 34 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 42 | 71 | -29 | 8 |
5 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 29 | 103 | -74 | 6 |
Tabelle Gruppe Schwarz
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | +T | -T | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 69 | 19 | 50 | 20 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 57 | 37 | 20 | 18 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 58 | 35 | 23 | 18 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 41 | 40 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 83 | -58 | 2 |